С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
| Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
| +7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Неолит» (Геленджик), гостиница
![]() |
Автобусный тур в Геленджик лето 2026
|
| ЦЕНА ТУРА от 21050 руб.Цены подробно | |
| Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Состоит из одного 4-х этажного современного корпуса. Большой, зеленый, уютный двор с местами отдыха для взрослых и детей, летней беседкой и зоной барбекю. На первом этаже есть две просторные современные кухни-столовые для самостоятельного приготовления пищи с необходимым набором оборудования (плиты, свч-печь, холодильник, чайники, посуда) и большим плазменным телевизором для приятного времяпрепровождения. Для отдыхающих работают 2 бильярдных зала.. |
| Гостиница расположена в центре Геленджика в районе пансионата «Приветливый берег». |
- Местонахождение
- Геленджик, ул.Луначарского, 178.
- Условия проживания
- 2-х местный "мансарда" – двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – раскладная кровать.
2-х местный "стандарт" – двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем.
Дополнительное место – не предоставляется.
3-4-х местный "полулюкс" – двуспальная или две односпальные кровати, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
4-6-ти местный 2-комнатный "семейный" – двуспальная кровать, два двуспальных раскладной дивана, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется. - Инфраструктура
- Мангалы, барбекю, бильярд, настольный теннис, шахматы, нарды
- Расстояние до моря
- Городской галечный пляж, 300м от гостиницы (в 3-х минутах ходьбы)
- Питание
-
- Самостоятельно, имеется 2 просторные оборудованные кухни
- В столовой пансионата «Приветливый берег» – шведский стол
- В кафе на территории гостиницы
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х местный "мансарда"
- 2-х местный "стандарт"
- 3-4-х местный "полулюкс"
- 4-6-ти местный 2-комн."семейный"
2-х местный номер "Мансарда"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | 1-мест. размещение |
|
| Взрослый | Ребенок до 7 лет |
||||
| ИЮНЬ | |||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 33800 | 25150 | 21550 | 50550 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 35300 | 25150 | 21550 | 53550 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 36300 | 25150 | 21550 | 55550 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 37300 | 25150 | 21550 | 57550 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 35050 | 24250 | 21050 | 53050 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 35050 | 24250 | 21050 | 53050 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 35050 | 24250 | 21050 | 53050 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 34050 | 24250 | 21050 | 51050 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 34800 | 25150 | 21550 | 52550 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 33800 | 25150 | 21550 | 50550 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 32800 | 25150 | 21550 | 48550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 17950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный номер "Стандарт"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | 1-мест. размещение |
| ИЮНЬ | |||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 35050 | 53050 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 36050 | 55050 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 37550 | 58050 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 38550 | 60050 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| ИЮЛЬ | |||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| АВГУСТ | |||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 39550 | 62050 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 37050 | 57050 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 37050 | 57050 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 37050 | 57050 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 35850 | 52650 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 36550 | 51050 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 35350 | 46650 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 34150 | 42250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 17950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-4-х местный номер "Полулюкс"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | |
| 3 чел. в номере |
4 чел. в номере |
||
| ИЮНЬ | |||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 30550 | 27150 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 31550 | 27900 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 33050 | 29050 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 34050 | 29800 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| ИЮЛЬ | |||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| АВГУСТ | |||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35050 | 30550 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 33050 | 29050 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 33050 | 29050 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 33050 | 29050 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 32250 | 28450 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 33050 | 29050 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 32250 | 28450 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 31450 | 27850 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 17950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-6-ти местный 2-комнатный "Семейный" номер
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | ||
| 4 чел. в номере |
5 чел. в номере |
6 чел. в номере |
||
| ИЮНЬ | ||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 31650 | 28750 | 26800 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 32400 | 29350 | 27300 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 33550 | 30250 | 28050 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 34300 | 30850 | 28550 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35050 | 31450 | 29050 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 33050 | 29850 | 27700 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 33050 | 29850 | 27700 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 33050 | 29850 | 27700 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 32450 | 29350 | 27300 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 33550 | 30200 | 28050 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 32950 | 29700 | 27650 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 32350 | 29200 | 27250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 17950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















