С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
| Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
| +7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
Проезд автобусом на Черное море
![]() |
Проезд автобусом на юг лето 2025 Проезд туристическим автобусом на Черное море - выгодный вариант быстро и комфортно добраться до любимого курорта. Эта услуга становится особенно актуальной в "пик сезона", когда заканчиваются ж/д билеты. Кроме того, стоимость проезда на Черное море автобусом существенно дешевле. |
ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов
ГРАФИК ОТПРАВЛЕНИЙ
| На курорт | С курорта | ||
| Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
| ИЮНЬ | |||
| 01.06 | 02.06 | 11.06 | 12.06 |
| 03.06 | 04.06 | 13.06 | 14.06 |
| 05.06 | 06.06 | 15.06 | 16.06 |
| 07.06 | 08.06 | 17.06 | 18.06 |
| 10.06 | 11.06 | 20.06 | 21.06 |
| 12.06 | 13.06 | 22.06 | 23.06 |
| 14.06 | 15.06 | 24.06 | 25.06 |
| 16.06 | 17.06 | 26.06 | 27.06 |
| 19.06 | 20.06 | 29.06 | 30.06 |
| 21.06 | 22.06 | 01.07 | 02.07 |
| 23.06 | 24.06 | 03.07 | 04.07 |
| 25.06 | 26.06 | 05.07 | 06.07 |
| 28.06 | 29.06 | 08.07 | 09.07 |
| 30.06 | 01.07 | 10.07 | 11.07 |
| ИЮЛЬ | |||
| 02.07 | 03.07 | 12.07 | 13.07 |
| 04.07 | 05.07 | 14.07 | 15.07 |
| 07.07 | 08.07 | 17.07 | 18.07 |
| 09.07 | 10.07 | 19.07 | 20.07 |
| 11.07 | 12.07 | 21.07 | 22.07 |
| 13.07 | 14.07 | 23.07 | 24.07 |
| 16.07 | 17.07 | 26.07 | 27.07 |
| 18.07 | 19.07 | 28.07 | 29.07 |
| 20.07 | 21.07 | 30.07 | 31.07 |
| 22.07 | 23.07 | 01.08 | 02.08 |
| 25.07 | 26.07 | 04.08 | 05.08 |
| 27.07 | 28.07 | 06.08 | 07.08 |
| 29.07 | 30.07 | 08.08 | 09.08 |
| 31.07 | 01.08 | 10.08 | 11.08 |
| АВГУСТ | |||
| 03.08 | 04.08 | 13.08 | 14.08 |
| 05.08 | 06.08 | 15.08 | 16.08 |
| 07.08 | 08.08 | 17.08 | 18.08 |
| 09.08 | 10.08 | 19.08 | 20.08 |
| 12.08 | 13.08 | 22.08 | 23.08 |
| 14.08 | 15.08 | 24.08 | 25.08 |
| 16.08 | 17.08 | 26.08 | 27.08 |
| 18.08 | 19.08 | 28.08 | 29.08 |
| 21.08 | 22.08 | 30.08 | 31.08 |
| 23.08 | 24.08 | 01.09 | 02.09 |
| 25.08 | 26.08 | 03.09 | 04.09 |
| 27.08 | 28.08 | 06.09 | 07.09 |
| 29.08 | 30.08 | 08.09 | 09.09 |
| 31.08 | 01.09 | 10.09 | 11.09 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 02.09 | 03.09 | 12.09 | 13.09 |
| 05.09 | 06.09 | 15.09 | 16.09 |
| 07.09 | 08.09 | 17.09 | 18.09 |
| 09.09 | 10.09 | 19.09 | 20.09 |
| 11.09 | 12.09 | 21.09 | 22.09 |
| 14.09 | 15.09 | 24.09 | 25.09 |
| 16.09 | 17.09 | 26.09 | 27.09 |
| 18.09 | 19.09 | 28.09 | 29.09 |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
| Курорт | Стоимость билета туда-обратно (руб/чел) |
||
| Анапа, Витязево, Джемете | 13000 | ||
| Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка | 13000 | ||
| Джубга, Лермонтово, Новомихайловский | 13500 | ||
| Лазаревское | 14000 | ||
| Лоо | 15000 | ||
| Адлер | 15000 |



