С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1      МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) 
+7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49
 
  +7 (49234) 22-9-33
 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств

Проезд автобусом на Черное море

Проезд автобусом на Черное море

Проезд автобусом на юг

лето 2021

Проезд туристическим автобусом на Черное море - выгодный вариант быстро и комфортно добраться до любимого курорта. Эта услуга становится особенно актуальной в "пик сезона", когда заканчиваются ж/д билеты. Кроме того, стоимость проезда на Черное море автобусом существенно дешевле.

АНАПА   ГЕЛЕНДЖИК   ТУАПСИНСКИЙ Р-ОН   АБХАЗИЯ (до КПП "Псоу")


Стоимость проезда на автобусе в Анапу, Джемете, Витязево

ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов

На курорт С курорта Проезд на юг
(руб/чел)
Проезд на юг и обратно
(руб/чел)
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
ИЮНЬ
17.06 18.06 27.06 28.06 6200 6700
26.06 27.06 04.07 05.07 6200 6700
ИЮЛЬ
03.07 04.07 13.07 14.07 6200 6700
12.07 13.07 22.07 23.07 6200 6700
21.07 22.07 31.07 01.08 6200 6700
30.07 31.07 09.08 10.08    
АВГУСТ
08.08 09.08 18.08 19.08 6200 6700
17.08 18.08 27.08 28.08 6200 6700
26.08 27.08 05.09 06.09 6200 6700
31.08 01.09 09.09 10.09 6200 6700
СЕНТЯБРЬ
04.09 05.09 14.09 15.09 6200 6700
08.09 09.09 17.09 18.09 6200 6700
13.09 14.09 25.09 26.09 6200 6700
16.09 17.09 25.09 26.09 6200 6700


Стоимость проезда на автобусе в Геленджик, Кабардинку, Архипо-Осиповку

ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов

На курорт С курорта Проезд на юг
(руб/чел)
Проезд на юг и обратно
(руб/чел)
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
ИЮНЬ
17.06 18.06 27.06 28.06 6200 6700
26.06 27.06 09.07 10.07 6200 6700
ИЮЛЬ
08.07 09.07 18.07 19.07 6200 6700
17.07 18.07 27.07 28.07 6200 6700
26.07 27.07 05.08 06.08 6200 6700
АВГУСТ
04.08 05.08 14.08 15.08 6200 6700
13.08 14.08 23.08 24.08 6200 6700
22.08 23.08 01.09 02.09 6200 6700
26.08 27.08 05.09 06.09 6200 6700
31.08 01.09 09.09 10.09 6200 6700
СЕНТЯБРЬ
04.09 05.09 14.09 15.09 6200 6700
08.09 09.09 17.09 18.09 6200 6700
13.09 14.09 25.09 26.09 6200 6700
16.09 17.09 25.09 26.09 6200 6700


Стоимость проезда на автобусе в Туапсинский р-н ( Джубга, Лермонтово, Новомихайловский )

ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов

На курорт С курорта Проезд на юг
(руб/чел)
Проезд на юг и обратно
(руб/чел)
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
ИЮНЬ
05.06 06.06 15.06 16.06 6200 6700
10.06 11.06 19.06 20.06 6200 6700
14.06 15.06 24.06 25.06 6200 6700
17.06 18.06 27.06 28.06 6200 6700
19.06 20.06 29.06 30.06 6200 6700
23.06 24.06 04.07 05.07 6200 6700
26.06 27.06 06.07 07.07 6200 6700
28.06 29.06 09.07 10.07 6200 6700
ИЮЛЬ
01.07 02.07 11.07 12.07 6200 6700
03.07 04.07 13.07 14.07 6200 6700
05.07 06.07 15.07 16.07 6200 6700
08.07 09.07 18.07 19.07 6200 6700
10.07 11.07 20.07 21.07 6200 6700
12.07 13.07 22.07 23.07 6200 6700
14.07 15.07 24.07 25.07 6200 6700
17.07 18.07 27.07 28.07 6200 6700
19.07 20.07 29.07 30.07 6200 6700
21.07 22.07 31.07 01.08 6200 6700
23.07 24.07 02.08 03.08 6200 6700
26.07 27.07 05.08 07.08 6200 6700
28.07 29.07 07.08 08.08 6200 6700
30.07 31.07 09.08 10.08 6200 6700
АВГУСТ
01.08 02.08 11.08 12.08 6200 6700
04.08 05.08 14.08 15.08 6200 6700
06.08 07.08 16.08 17.08 6200 6700
08.08 09.08 18.08 19.08 6200 6700
10.08 11.08 20.08 21.08 6200 6700
13.08 14.08 23.08 24.08 6200 6700
15.08 16.08 25.08 26.08 6200 6700
17.08 18.08 27.08 28.08 6200 6700
19.08 20.08 29.08 30.08 6200 6700
22.08 23.08 03.09 04.09 6200 6700
24.08 25.08 03.09 04.09 6200 6700
26.08 27.08 05.09 06.09 6200 6700
28.08 29.08 07.09 08.09 6200 6700
СЕНТЯБРЬ
02.09 03.09 12.09 13.09 6200 6700
06.09 07.09 16.09 17.09 6200 6700
11.09 12.09 21.09 22.09 6200 6700
15.09 16.09 25.09 26.09 6200 6700

 

Стоимость проезда на автобусе в Абхазию ( до КПП "Псоу" )

ГОРОДА ОТПРАВЛЕНИЯ: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Ворсма, Павлово
Вача, Навашино, Выкса, Муром, Меленки, Касимов

На курорт С курорта Проезд на юг
(руб/чел)
Проезд на юг и обратно
(руб/чел)
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
ИЮНЬ
17.06 18.06 27.06 28.06 7900 8400
26.06 27.06 06.07 07.07 7900 8400
ИЮЛЬ
01.07 02.07 11.07 12.07 7900 8400
05.07 06.07 15.07 16.07 7900 8400
10.07 11.07 20.07 21.07 7900 8400
14.07 15.07 24.07 25.07 7900 8400
19.07 20.07 29.07 30.07 7900 8400
23.07 24.07 02.08 03.08 7900 8400
28.07 29.07 07.08 08.08 7900 8400
АВГУСТ
01.08 02.08 11.08 12.08 7900 8400
06.08 07.08 16.08 17.08 7900 8400
10.08 11.08 20.08 21.08 7900 8400
15.08 16.08 25.08 26.08 7900 8400
19.08 20.08 29.08 30.08 7900 8400
24.08 25.08 03.09 04.09 7900 8400
28.08 29.08 07.09 08.09 7900 8400
СЕНТЯБРЬ
02.09 03.09 12.09 13.09 7900 8400
06.09 07.09 16.09 17.09 7900 8400
11.09 12.09 21.09 22.09 7900 8400
15.09 16.09 25.09 26.09 7900 8400

 



Рекомендуем также посмотреть: