С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Сказка на море» (Геленджик), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Геленджик лето 2022
|
ЦЕНА ТУРА от 12750 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Представляет собой коттедж построенный в виде деревянного терема, гостевой дом сохраняет оптимальный кислородный баланс, что делает отдых еще более приятным. Гостевой дом "Cказка на море" приглашает Вас в свои по-домашнему уютные горницы и светлицы, чтобы Ваш отдых был «окрашен» в самобытные русские традиции, при этом не исключая современные комфортные условия. |
![]() |
Гостевой дом "Cказка на море" расположен в тихом месте около пансионата "Приветливый берег" всего в 3-х минутах ходьбы до моря. Внешний вид и внутреннее убранство гостевого дома напомнит Вам старые, добрые времена, когда наши предки жили вот в таких деревянных, добротных усадьбах или хоромах. |
- Местонахождение
- Геленджик, ул.Луначарского, д.133, корп.14
- Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" (с индивидуальным/общим балконом) – S=18,5/17,5 м2,
двуспальная кровать, санузел с душем и умывальником, сплит система, ТВ, вешалка, прикроватные тумбочки, холодильник, индивидуальный/общий балкон, электрочайник, набор посуды. Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный "стандарт" (с индивидуальным/общим балконом) – S=21,5/18,5 м2,
двуспальная+односпальная кровати, санузел с душем и умывальником, сплит система, ТВ, вешалка, прикроватные тумбочки, холодильник, индивидуальный/общий балкон, электрочайник, набор посуды. Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный "семейный" (с индивидуальным балконом) – S=27 м2,
двуспальная кровать, двуспальный диван, санузел с душем и умывальником, сплит система, ТВ, вешалка, прикроватные тумбочки, холодильник, индивидуальный балкон, электрочайник, набор посуды. Дополнительное место (4-ый чел.) - место на двухместном диване. Дополнительное место (5-ый чел.) - еврораскладушка. - Инфраструктура
- Столовая, сауна, места для отдыха под навесом, детская площадка, прокат велосипедов
- Пляж
- Мелко-галечный, в 3-х минутах ходьбы
- Питание
-
- Питание в своей столовой (оплата на месте).
Ориентировочные цены: завтрак - 200 руб., обед - 300 руб., ужин - 300 руб. - В пансионате "Приветливый берег" - шведский стол
- Питание в своей столовой (оплата на месте).
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода круглосуточно
- 2-мест. стандарт
- 3-мест. стандарт
- 3-мест. семейный
2-х местный «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
С индивидуальным балконом | С общим балконом | ||||||
Основное место |
Доп. место с 14 лет |
Доп. место 3-14 лет |
1-мест. | Основное место |
Доп. место с 14 лет |
Доп. место 3-14 лет |
1-мест. | ||
ИЮНЬ | |||||||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 19950 | 16550 | 12750 | 31150 | 18750 | 15750 | 12750 | 28750 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 21350 | 17550 | 13250 | 33950 | 20000 | 16600 | 13250 | 31250 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 21350 | 17550 | 13250 | 33950 | 20000 | 16600 | 13250 | 31250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 22050 | 18050 | 13250 | 35350 | 20700 | 17100 | 13250 | 32650 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22750 | 18550 | 13250 | 36750 | 21400 | 17600 | 13250 | 34050 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 23800 | 19250 | 13250 | 38850 | 22450 | 18300 | 13250 | 36150 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 24500 | 19750 | 13250 | 40250 | 23150 | 18800 | 13250 | 37550 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 24500 | 19750 | 13250 | 40250 | 23150 | 18800 | 13250 | 37550 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 24500 | 19750 | 13250 | 40250 | 23150 | 18800 | 13250 | 37550 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 24750 | 19950 | 13250 | 40750 | 23450 | 19000 | 13250 | 38150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 25250 | 20300 | 13250 | 41750 | 24050 | 19450 | 13250 | 39350 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25750 | 20650 | 13250 | 42750 | 24650 | 19850 | 13250 | 40550 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 26250 | 21000 | 13250 | 43750 | 25250 | 20300 | 13250 | 41750 |
ИЮЛЬ | |||||||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
АВГУСТ | |||||||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 26750 | 21350 | 13250 | 44750 | 25850 | 20700 | 13250 | 42950 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 26250 | 21000 | 13250 | 43750 | 25250 | 20300 | 13250 | 41750 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 25750 | 20650 | 13250 | 42750 | 24650 | 19850 | 13250 | 40550 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 25250 | 20300 | 13250 | 41750 | 24050 | 19450 | 13250 | 39350 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 24750 | 19950 | 13250 | 40750 | 23450 | 19000 | 13250 | 38150 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 24500 | 19750 | 13250 | 40250 | 23150 | 18800 | 13250 | 37550 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 24500 | 19750 | 13250 | 40250 | 23150 | 18800 | 13250 | 37550 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24500 | 19750 | 13250 | 40250 | 23150 | 18800 | 13250 | 37550 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 24000 | 19400 | 13250 | 39250 | 22750 | 18550 | 13250 | 36750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 23250 | 18900 | 13250 | 37750 | 22150 | 18100 | 13250 | 35550 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 22750 | 18550 | 13250 | 36750 | 21750 | 17850 | 13250 | 34750 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 22250 | 18200 | 13250 | 35750 | 21350 | 17550 | 13250 | 33950 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
С индивидуальным балконом | С общим балконом | ||||
Основное место |
Доп.место с 14 лет |
Доп.место 3-14 лет |
Основное место |
Доп.место с 14 лет |
Доп.место 3-14 лет |
||
ИЮНЬ | |||||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 18050 | 15250 | 12750 | 17250 | 14700 | 12750 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 19250 | 16100 | 13250 | 18350 | 15450 | 13250 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 19250 | 16100 | 13250 | 18350 | 15450 | 13250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19550 | 16300 | 13250 | 18750 | 15750 | 13250 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19900 | 16550 | 13250 | 19150 | 16000 | 13250 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 20400 | 16900 | 13250 | 19750 | 16450 | 13250 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 20700 | 17100 | 13250 | 20150 | 16700 | 13250 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20700 | 17100 | 13250 | 20150 | 16700 | 13250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20700 | 17100 | 13250 | 20150 | 16700 | 13250 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 21000 | 17300 | 13250 | 20400 | 16900 | 13250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 21500 | 17700 | 13250 | 20950 | 17250 | 13250 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 22050 | 18050 | 13250 | 21450 | 17650 | 13250 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 22600 | 18450 | 13250 | 22000 | 18000 | 13250 |
ИЮЛЬ | |||||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
АВГУСТ | |||||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 | 22500 | 18400 | 13250 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 22600 | 18450 | 13250 | 22000 | 18000 | 13250 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 22050 | 18050 | 13250 | 21450 | 17650 | 13250 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21500 | 17700 | 13250 | 20950 | 17250 | 13250 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 21000 | 17300 | 13250 | 20400 | 16900 | 13250 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 20700 | 17100 | 13250 | 20150 | 16700 | 13250 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 20700 | 17100 | 13250 | 20150 | 16700 | 13250 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20700 | 17100 | 13250 | 20150 | 16700 | 13250 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20450 | 16950 | 13250 | 19800 | 16450 | 13250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 20050 | 16650 | 13250 | 19300 | 16100 | 13250 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 19800 | 16450 | 13250 | 18950 | 15900 | 13250 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19550 | 16300 | 13250 | 18650 | 15650 | 13250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «семейный»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Доп.место с 14 лет |
Доп.место 3-14 лет |
ИЮНЬ | ||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 20200 | 16750 | 12750 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 21600 | 17750 | 13250 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 21600 | 17750 | 13250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 21950 | 18000 | 13250 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22300 | 18200 | 13250 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22800 | 18550 | 13250 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 23350 | 18950 | 13250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 23800 | 19300 | 13250 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 24300 | 19600 | 13250 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 24750 | 19950 | 13250 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 25200 | 20250 | 13250 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 24750 | 19950 | 13250 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 24300 | 19600 | 13250 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 23800 | 19300 | 13250 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 23350 | 18950 | 13250 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 23150 | 18800 | 13250 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 22750 | 18550 | 13250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 22150 | 18100 | 13250 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 21750 | 17850 | 13250 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 21350 | 17550 | 13250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 350 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |