С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
| Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
| +7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Сказка на море» (Геленджик), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Геленджик лето 2026
|
| ЦЕНА ТУРА от 20850 руб.Цены подробно | |
| Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Представляет собой коттедж построенный в виде деревянного терема, гостевой дом сохраняет оптимальный кислородный баланс, что делает отдых еще более приятным. Гостевой дом "Cказка на море" приглашает Вас в свои по-домашнему уютные горницы и светлицы, чтобы Ваш отдых был «окрашен» в самобытные русские традиции, при этом не исключая современные комфортные условия. |
![]() |
Гостевой дом "Cказка на море" расположен в тихом месте около пансионата "Приветливый берег" всего в 3-х минутах ходьбы до моря. Внешний вид и внутреннее убранство гостевого дома напомнит Вам старые, добрые времена, когда наши предки жили вот в таких деревянных, добротных усадьбах или хоромах. |
- Местонахождение
- Геленджик, ул.Луначарского, д.133, корп.14
- Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" (с индивидуальным/общим балконом) – S=18,5/17,5 м2,
двуспальная кровать, санузел с душем и умывальником, сплит система, ТВ, вешалка, прикроватные тумбочки, холодильник, индивидуальный/общий балкон, электрочайник, набор посуды. Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный "стандарт" (с индивидуальным/общим балконом) – S=21,5/18,5 м2,
двуспальная+односпальная кровати, санузел с душем и умывальником, сплит система, ТВ, вешалка, прикроватные тумбочки, холодильник, индивидуальный/общий балкон, электрочайник, набор посуды. Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный "семейный" (с индивидуальным балконом) – S=27 м2,
двуспальная кровать, двуспальный диван, санузел с душем и умывальником, сплит система, ТВ, вешалка, прикроватные тумбочки, холодильник, индивидуальный балкон, электрочайник, набор посуды. Дополнительное место (4-ый чел.) - место на двухместном диване. Дополнительное место (5-ый чел.) - еврораскладушка. - Инфраструктура
- Столовая, сауна, места для отдыха под навесом, детская площадка, прокат велосипедов
- Пляж
- Мелко-галечный, в 3-х минутах ходьбы
- Питание
-
- Питание в своей столовой (оплата на месте).
- В пансионате "Приветливый берег" - шведский стол
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода круглосуточно
- 2-мест. стандарт
- 3-мест. стандарт
- 3-мест. семейный
2-х местный «стандарт»
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место (с 17 лет) |
Доп. место (13-16 лет) |
Доп. место (3-12 лет) |
1-мест. |
| ИЮНЬ | |||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 | 51250 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 | 51250 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 | 51250 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 35250 | 23000 | 21300 | 53500 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 36400 | 23000 | 21300 | 55800 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 37550 | 23000 | 21300 | 58050 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 38700 | 23000 | 21300 | 60350 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 39250 | 23000 | 21300 | 61500 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 39250 | 23000 | 21300 | 61500 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 39250 | 23000 | 21300 | 61500 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 40000 | 23000 | 21300 | 63000 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 41150 | 23000 | 21300 | 65300 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 41900 | 23000 | 21300 | 66800 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 42700 | 23000 | 21300 | 68350 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 39850 | 22350 | 20850 | 62650 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 39850 | 22350 | 20850 | 62650 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 39850 | 22350 | 20850 | 62650 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 39350 | 22350 | 20850 | 61700 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 41500 | 23000 | 21300 | 65950 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 41000 | 23000 | 21300 | 65000 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 40550 | 23000 | 21300 | 64050 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 40550 | 23000 | 21300 | 64050 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 40550 | 23000 | 21300 | 64050 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 40300 | 23000 | 21300 | 63600 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 39850 | 23000 | 21300 | 62650 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 39350 | 23000 | 21300 | 61700 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 38650 | 23000 | 21300 | 60250 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 38400 | 23000 | 21300 | 59800 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 38400 | 23000 | 21300 | 59800 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 19600 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «стандарт»
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место (с 17 лет) |
Доп.место (13-16 лет) |
Доп.место (3-12 лет) |
| ИЮНЬ | ||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 31550 | 23000 | 21300 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 31550 | 23000 | 21300 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 31550 | 23000 | 21300 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 32300 | 23000 | 21300 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33100 | 23000 | 21300 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 33850 | 23000 | 21300 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 34600 | 23000 | 21300 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 35000 | 23000 | 21300 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 35000 | 23000 | 21300 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 35000 | 23000 | 21300 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 35350 | 23000 | 21300 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 35950 | 23000 | 21300 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 36300 | 23000 | 21300 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 36700 | 23000 | 21300 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 34500 | 22350 | 20850 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 34500 | 22350 | 20850 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 34500 | 22350 | 20850 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 34300 | 22350 | 20850 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 36200 | 23000 | 21300 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 36050 | 23000 | 21300 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 35850 | 23000 | 21300 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 35850 | 23000 | 21300 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 35850 | 23000 | 21300 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 35650 | 23000 | 21300 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 35250 | 23000 | 21300 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 34900 | 23000 | 21300 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 34300 | 23000 | 21300 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 19600 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «семейный»
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место (с 17 лет) |
Доп.место (13-16 лет) |
Доп.место (3-12 лет) |
| ИЮНЬ | ||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 34150 | 23000 | 21300 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 34900 | 23000 | 21300 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 35650 | 23000 | 21300 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 36400 | 23000 | 21300 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 37150 | 23000 | 21300 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 37550 | 23000 | 21300 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 37550 | 23000 | 21300 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 37550 | 23000 | 21300 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 38200 | 23000 | 21300 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 39150 | 23000 | 21300 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 39750 | 23000 | 21300 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 40400 | 23000 | 21300 |
| 19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 | 9 / 8 | 37800 | 22350 | 20850 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 37800 | 22350 | 20850 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 37800 | 22350 | 20850 |
| 25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 37350 | 22350 | 20850 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 39300 | 23000 | 21300 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 38850 | 23000 | 21300 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 38400 | 23000 | 21300 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 38400 | 23000 | 21300 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 38400 | 23000 | 21300 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 38250 | 23000 | 21300 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 37950 | 23000 | 21300 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 37600 | 23000 | 21300 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 37150 | 23000 | 21300 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 37000 | 23000 | 21300 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 37000 | 23000 | 21300 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 19600 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























































