С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Челюскинцев» (Гагра), санаторий
![]() |
Автобусный тур в Абхазию лето 2019 !
|
ЦЕНА ТУРА от 26 450 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
"Челюскинцев" санаторий, г. Гагра, утопает в зелени экзотических растений, рядом сказочный пляж с мелкой галькой и широкой полосой песка. |
![]() |
Идельно подходит для комфортного отдыха у самого моря. |
- Местонахождение
- Расположен на самом берегу моря в Старой Гагре на парковой территории с экзотическими растениями. Имеется своя набережная.
- Условия проживания
- 2-х местный 1-но комнатный номер – две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, санузел с душем. Доп. место - еврораскладушка.
2-х местный 1-но комнатный номер (вид на море) – две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, санузел с душем. Доп. место - еврораскладушка.
- В стоимость входит:
- Проживание
Пользование пляжем - Дополнительные услуги:
- Трансфер
Курортный сбор
Поездки в водолечебницу
Экскурсии - Инфраструктура:
- Кафе-бар
Танцплощадка
Автостоянка
Массаж
Настольный теннис
Спортплощадки для мини-футбола и волейбола
Междугородная связь - Расстояние до моря
- Оборудованный песочно-галечный пляж в 40 метрах
- Питание
- На территории пансионата имеется ресторан
Возможно приобрести путевки со включенным питанием:
завтраки - 300 руб, завтрак+ужин - 300 руб, трехразовое - 1000 руб. - Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х мест. 1-но комн.
- 2-х мест. 1-но комн. (вид на море)
2-х местный 1-но комнатный номер
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место | 1-мест. размещение |
|
взрослый | ребенок до 12 лет |
||||
ИЮНЬ | |||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 26450 | 24700 | 23150 | 43850 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 26450 | 24700 | 23150 | 43850 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 26450 | 24700 | 23150 | 43850 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 26800 | 25000 | 23450 | 44600 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 29250 | 27300 | 25600 | 48450 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 30700 | 28600 | 26750 | 51350 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 30700 | 28600 | 26750 | 51350 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 30700 | 28600 | 26750 | 51350 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 30700 | 28600 | 26750 | 51350 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 31700 | 29600 | 26750 | 51350 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 31750 | 29700 | 27850 | 52500 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 32200 | 30100 | 28200 | 53400 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 32500 | 30350 | 28400 | 53950 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 32500 | 30350 | 28400 | 53950 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 32500 | 30350 | 28400 | 53950 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 32500 | 30350 | 28400 | 53950 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 32500 | 30350 | 28400 | 53950 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 32300 | 30200 | 28250 | 53600 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 30950 | 28850 | 27000 | 51900 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 30700 | 28600 | 26750 | 51350 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 30700 | 28600 | 26750 | 51350 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 29700 | 27600 | 25750 | 50350 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 29700 | 27600 | 25750 | 50350 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
- Последний заезд в гостиницу осуществляется туристическим автобусом, назад - поездом (билеты в стоимость тура не входят)
- Последний заезд возможен на любое количество дней (стоимость путевки пересчитывается)
2-х местный 1-но комнатный номер с видом на море
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место | 1-мест. размещение |
|
взрослый | ребенок до 12 лет |
||||
ИЮНЬ | |||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 28450 | 26500 | 24750 | 47900 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 28450 | 26500 | 24750 | 47900 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 28450 | 26500 | 24750 | 47900 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 28850 | 26850 | 25050 | 48650 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 31250 | 29150 | 27250 | 52500 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 32700 | 30450 | 28400 | 55400 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 32700 | 30450 | 28400 | 55400 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 32700 | 30450 | 28400 | 55400 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 32700 | 30450 | 28400 | 55400 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 33700 | 31450 | 29400 | 56400 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 33800 | 31500 | 29450 | 56550 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 34250 | 31900 | 29850 | 57450 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 34500 | 32150 | 30050 | 58000 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 34500 | 32150 | 30050 | 58000 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 34500 | 32150 | 30050 | 58000 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 34500 | 32150 | 30050 | 58000 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 34500 | 32150 | 30050 | 58000 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 34350 | 32000 | 29900 | 57650 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 33000 | 30700 | 28600 | 55950 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 32700 | 30450 | 28400 | 55400 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 32700 | 30450 | 28400 | 55400 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 31700 | 29450 | 27400 | 54400 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 31700 | 29450 | 27400 | 54400 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
- Последний заезд в гостиницу осуществляется туристическим автобусом, назад - поездом (билеты в стоимость тура не входят)
- Последний заезд возможен на любое количество дней (стоимость путевки пересчитывается)
3-х местный 2-х комнатный "полулюкс"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место | |
взрослый | ребенок | |||
ИЮНЬ | ||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | |||
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | |||
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | |||
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | |||
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | |||
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | |||
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | |||
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | |||
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | |||
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | |||
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | |||
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | |||
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | |||
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | |||
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | |||
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | |||
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | |||
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | |||
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | |||
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | |||
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | |||
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | |||
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
- Последний заезд в гостиницу осуществляется туристическим автобусом, назад - поездом (билеты в стоимость тура не входят)
- Последний заезд возможен на любое количество дней (стоимость путевки пересчитывается)
3-х местный 2-х комнатный номер "люкс"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Доп. место | |
взрослый | ребенок | |||
ИЮНЬ | ||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | |||
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | |||
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | |||
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | |||
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | |||
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | |||
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | |||
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | |||
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | |||
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | |||
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | |||
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | |||
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | |||
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | |||
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | |||
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | |||
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | |||
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | |||
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | |||
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | |||
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | |||
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | |||
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер, чай и кофе по маршруту), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
- Последний заезд в гостиницу осуществляется туристическим автобусом, назад - поездом (билеты в стоимость тура не входят)
- Последний заезд возможен на любое количество дней (стоимость путевки пересчитывается)
Информация по отправлениям
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Вечернее время отправления может быть перенесено на раннее утро следующего дня. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |