С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
| Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
| +7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Абхазия» (Гагра), мини-гостиница
![]() |
Автобусный тур в Абхазию лето 2020 !
|
| ЦЕНА ТУРА от 10450 руб.Цены подробно | |
| Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Мини-гостиница "Абхазия", г. Гагра , расположена в живописной местности и привлекает необычным архитектурным решением. "Абхазия" - новая гостиница, расположенная в центре г. Гагра рядом с городским пляжем. |
- Местонахождение
- г. Гагра, ул. Шапсугская, д.9
- Условия проживания
- 2-х местный 1-но комнатный номер "стандарт" – двуспальная кровать, ТВ, холодильник на этаже, кондиционер, сейф, конвекторный обогреватель, санузел с душем. Доп. место - еврораскладушка.
2-х местный 1-но комнатный номер "полулюкс" – двуспальная кровать, ТВ, холодильник на этаже, кондиционер, сейф, конвекторный обогреватель, санузел с душем. Доп. место - еврораскладушка. - Инфраструктура:
- рестораны и кафе города
городской пляж
водные виды спорта
дискотеки
аквапарк - Расстояние до моря
- Оборудованный песочно-галечный пляж в 40 метрах
- Питание
- Самостоятельно
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х мест. 1-но комн. номер "стандарт"
- 2-х мест. 1-но комн. номер "полулюкс"
2-х местный 1-но комнатный номер "стандарт"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Доп.место | 1 местное размещение |
|
| взрослый | ребенок (до 12 лет) |
||||
| ИЮНЬ | |||||
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 13450 | 11450 | 10450 | 17500 |
| 13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 13450 | 11450 | 10450 | 17500 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 13450 | 11450 | 10450 | 17500 |
| 22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 13850 | 11750 | 11750 | 18550 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 16450 | 13450 | 12450 | 22750 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 18350 | 13750 | 12750 | 25750 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 18350 | 13750 | 12750 | 25750 |
| 10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 18350 | 13750 | 12750 | 25750 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 18350 | 13750 | 12750 | 25750 |
| 19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 19550 | 14450 | 13450 | 26750 |
| 28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 16650 | 13950 | 12950 | 26550 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16650 | 13950 | 12950 | 26550 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 16650 | 13950 | 12950 | 26550 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 16650 | 13950 | 12950 | 26550 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 16650 | 13950 | 12950 | 26550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание, пользование услугами гостиницы.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице - 9500 руб.
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный 1-но комнатный номер "полулюкс"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Доп. место | 1 местное размещение |
|
| взрослый | ребенок. до 12 лет | ||||
| ИЮНЬ | |||||
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 15350 | 11450 | 10450 | 20750 |
| 13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 15350 | 11450 | 10450 | 20750 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 15350 | 11450 | 10450 | 20750 |
| 22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 15500 | 11750 | 10750 | 21550 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 18350 | 13450 | 12450 | 25600 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 19550 | 13750 | 12750 | 28650 |
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 19550 | 13750 | 12750 | 28650 |
| 10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 19550 | 13750 | 12750 | 28650 |
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 19550 | 13750 | 12750 | 28650 |
| 19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 20550 | 14450 | 13450 | 29650 |
| 28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 19750 | 13950 | 12950 | 28350 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 19750 | 13950 | 12950 | 24150 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 19750 | 13950 | 12950 | 24150 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 19750 | 13950 | 12950 | 24150 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19750 | 13950 | 12950 | 24150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание, пользование услугами гостиницы.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице - 9500 руб.
- Путевка без проезда - скидка 3500 рублей
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















