С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Уют» (п.Новомихайловский), мини-гостиница
![]() |
Автобусный тур в Новомихайловский лето 2025
|
ЦЕНА ТУРА от 20850 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Мини-гостиница «Уют» расположена в поселке Новомихайловский Туапсинского района на берегу горной реки Нечепсухо, в 10-ти минутах ходьбы до моря. Гостиница отличается большой и необыкновенно ухоженной зеленой территорией, располагающей к спокойному отдыху всей семьей. |
Идеально подходит для недорогого и качественного отдыха с детьми. |
- Местонахождение
- Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, мкр. Солнечный, ул. Кубанская, д.1
- Условия проживания
- 2-3-4-х местные номера "стандарт" – двуспальные/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочка. Санузел с душем в номере. Дополнительное место не предоставляется.
4-6-ти местные "семейные" номера – отдельный вход (в 5-мест. номере), двуспальная кровать, раскладные диваны, кресло-кровать (в 5-мест. номере), шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, сплит-система. Прихожая, набор посуды. Санузел с душем. Дополнительное место не предоставляется.
2-х местные номера "эконом" – двуспальная/односпальные кровати, двуспальный раскладной диван, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник общий на 3 номера, вентилятор. Санузел и душ на этаже или в отдельно стоящем блоке.
Дополнительное место не предоставляется. - Инфраструктура
- Уютная беседка со столиками, живописный фонтан, качели, большой надувной бассейн, стол для настольного тенниса. Собственное кафе с очень вкусным питанием. Вечером можно попеть песни под караоке и пожарить мясо на мангале.
- Пляж
- Мелко-галечный пляж с песком, в 10-ти минутах ходьбы по набережной вдоль русла горной реки Нечепсухо.
- Питание
- В собственном кафе на территории гостиницы.
- 2-3-4-х местные номера "стандарт"
- 4-6-ти местные "семейные" номера
- 2-х местные номера "эконом"
2-3-4-х местные номера "стандарт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | 1-мест. размещение в 2-х мест. номере |
||
2-мест. | 3-мест. | 4-мест. | |||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 28450 | 28450 | 28450 | 41950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29450 | 29050 | 29050 | 43950 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 30450 | 29650 | 29650 | 45950 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 31950 | 30550 | 30550 | 48950 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 32950 | 31150 | 31150 | 50950 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 33150 | 31350 | 31350 | 51150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 33550 | 31750 | 31750 | 51550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31050 | 29450 | 29450 | 47050 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31050 | 29450 | 29450 | 47050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30050 | 28850 | 28850 | 45050 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 30550 | 29750 | 29750 | 46050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 29250 | 28850 | 28850 | 43750 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28250 | 28250 | 28250 | 41750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 28050 | 28050 | 28050 | 41550 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 28050 | 28050 | 28050 | 41550 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 28050 | 28050 | 28050 | 41550 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 28050 | 28050 | 28050 | 41550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-6-ти местный "семейный" номер
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | ||
4-мест. номер | 5-мест. номер | 6-мест. номер | ||
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 28450 | 31150 | 28450 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29450 | 31750 | 28950 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 30450 | 32350 | 29450 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 31950 | 33250 | 30200 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 32950 | 33850 | 30700 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 33150 | 34050 | 30900 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 33550 | 34450 | 31300 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31050 | 31850 | 29050 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31050 | 31850 | 29050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30050 | 31250 | 28550 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 30550 | 32450 | 29550 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 29250 | 31550 | 28750 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28250 | 30950 | 28250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 28050 | 30750 | 28050 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 28050 | 30750 | 28050 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 28050 | 30750 | 28050 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 28050 | 30750 | 28050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный номер "эконом"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 21050 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 21050 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 21050 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 21050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 21050 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 21050 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 21050 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 21050 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 21050 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 21250 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 21850 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 22450 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 23350 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 23950 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 24150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 24150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 24150 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 24150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 24150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 24150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 24150 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 24150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 24150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 24150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 24150 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 24150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 24550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 24550 |
АВГУСТ | ||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 24550 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 24550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 24550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 24550 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 24550 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 24550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 24550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 24550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 23050 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 23050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 22450 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 22550 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 21650 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 21050 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 21050 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 21050 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 21050 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 21050 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 20850 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 20850 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 20850 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 20850 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |