С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Терем» (Геленджик), база отдыха
|
Автобусный тур в Геленджик лето 2022
|
ЦЕНА ТУРА от 10950 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
База отдыха «Терем» находится в курортной зоне города Геленджик, вблизи пансионата «Приветливый берег». База отдыха имеет свою территорию, деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. Территория благоустроенная, огороженная, на территории мангал, беседки на 20 чел. и 6 чел. Рядом расположен пансионат «Приветливый берег» В 10 минутах ходьбы от базы отдыха находится аквапарк «Бегемот» В шаговой доступности детский клуб «Мурик», Сбербанк, продуктовые магазины, цветочный магазин, автобусная остановка, кафе. До пляжа 70 метров. |
- Местонахождение
- Геленджик, ул. Луначарского, 133
- Условия проживания
- 1-2-3-4-х местные номера "стандарт" – односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стол, стулья, санузел с душем. Выход на общую террасу.
Дополнительное место - еврораскладушка. - Инфраструктура
-
- Wi-fi на территории
- мангал
- беседки для отдыха
- Расстояние до моря
- Городской мелкогалечный пляж, в 1 минуте ходьбы (около 100 метров).
- Питание
-
- Самостоятельно в кафе в шаговой доступности
- В пансионате "Приветливый берег" в 100 метрах от базы отдыха
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
1-2-3-4-5-ти местные номера "стандарт"
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
1-мест. стандарт | 2-мест. стандарт | 3-мест. стандарт | 4-мест. стандарт | 5-мест. стандарт | Доп. место 4-12 лет |
|
Осн. место | Осн. место | 1-мест. размещение |
Осн. место |
Осн. место |
Осн. место |
|||
ИЮНЬ | ||||||||
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 17050 | 14350 | 19950 | 13350 | 13250 | 13200 | 10950 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 18600 | 15550 | 22350 | 14300 | 14200 | 14150 | 11700 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18950 | 15850 | 23000 | 14500 | 14450 | 14450 | 12050 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 19250 | 16200 | 23700 | 14750 | 14700 | 14700 | 12400 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19450 | 16400 | 24050 | 14850 | 14850 | 14850 | 12550 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19450 | 16400 | 24050 | 14850 | 14850 | 14850 | 12550 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 19450 | 16400 | 24050 | 14850 | 14850 | 14850 | 12550 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 19800 | 16700 | 24700 | 15200 | 15200 | 15100 | 12700 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20100 | 17050 | 25400 | 15550 | 15550 | 15400 | 12900 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 20650 | 17550 | 26400 | 16050 | 16050 | 15800 | 13150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
ИЮЛЬ | ||||||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
АВГУСТ | ||||||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 20950 | 17900 | 27100 | 16400 | 16400 | 16050 | 13300 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 20800 | 17750 | 26750 | 16200 | 16200 | 15950 | 13250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 20450 | 17400 | 26050 | 15850 | 15850 | 15650 | 13050 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 19950 | 16900 | 25050 | 15350 | 15350 | 15250 | 12800 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 19600 | 16550 | 24350 | 15000 | 15000 | 15000 | 12650 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 19450 | 16400 | 24050 | 14850 | 14850 | 14850 | 12550 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 19450 | 16400 | 24050 | 14850 | 14850 | 14850 | 12550 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 19450 | 16400 | 24050 | 14850 | 14850 | 14850 | 12550 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 19100 | 16050 | 23350 | 14600 | 14600 | 14550 | 12200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18750 | 15700 | 22650 | 14400 | 14350 | 14300 | 11850 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 18400 | 15350 | 22000 | 14150 | 14100 | 14050 | 11550 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 17900 | 14850 | 20950 | 13850 | 13700 | 13600 | 11000 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 17900 | 14850 | 20950 | 13850 | 13700 | 13600 | 11000 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 17750 | 14700 | 20650 | 13700 | 13600 | 13500 | 11000 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |