Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
«Русь» 3* (Геленджик), санаторий
![]() |
Автобусный тур в Геленджик лето 2023 |
ЦЕНА ТУРА от 36950 руб. с 3-раз. питаниемЦены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Санаторий «Русь», удобно расположенный в центре Геленджикской бухты с живописной местностью, в 150м от знаменитой курортной набережной с галечным пляжем, вдали от шумных магистралей и городской суеты, предлагает Вам отдых и оздоровление на берегу Черного моря. |
![]() |
Три жилых корпуса (6-этажный и два 4-этажных). В основном 6 этажном корпусе располагаются номера категории Стандарт, во втором и третьем корпусах - номера категории Комфорт. Лечебно-диагностический центр - 3 этажа. Лечебно-диагностический центр стоит отдельно. Охраняемая огороженная территория с детской и волейбольной площадками. Зеленые насаждения. До аквапарк «Золотая Бухта» - 50 м. До «Сафари-парка» - 5 км. До развлекательного центра «Олимп» - 8 км. |
- Местонахождение
- Геленджик, ул. Туристическая, д. 25 А
- Условия проживания
- 2-х местный номер «стандарт» - S=14 кв.м
Односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
2-х местный 2-х комнатный номер «стандарт» - S=30 кв.м
Односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), диван, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, вешалка, сплит-система, телевизор,
холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
4-х местный 2-х комнатный номер «стандарт» - S=30 кв.м
Односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, вешалка, сплит-система, телевизор,
холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
2-х местный номер «комфорт» - S=25 кв.м
Односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, вешалка, сплит-система, телевизор,
холодильник, санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - еврораскладушка
2-х местный 2-х комнатный номер «комфорт» - S=40 кв.м
Односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), диван, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, вешалка, сплит-система, телевизор,
холодильник, санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - еврораскладушка
4-х местный 2-х комнатный номер «комфорт» - S=40 кв.м
Односпальные кровати (сдвигаются при необходимости), прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, вешалка, сплит-система, телевизор,
холодильник, санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - еврораскладушка - Инфраструктура
- Открытый подогреваемый бассейн 20 x 15 метров с зоной для детей
Детская комната с воспитателем
Детская площадка
Анимационные программы для детей
Спортивные площадки
Культмассовые мероприятия
Библиотека
Продуктовый магазин
Банкомат - Медицинское обслуживание
- ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ
Андрологические заболевания Половые расстройства у мужчин Гинекологические заболевания Невоспалительные заболевания женских половых органов:
гипоплазия тела и шейки маткиЗаболевания желудочно-кишечного тракта Заболевания желудка
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии
Заболевания желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы:
дискинезия желчного пузыря и желчных путей
холециститы хроническийЗаболевания мочеполовой системы мочекаменная болезнь
хронический пиелит, пиелонефрит в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса
цистит хроническийЗаболевания нервной системы Заболевания вегетативной нервной системы:
астеноневротический синдром, психоастении
расстройства сна неорганической этиологии
синдром хронической усталости
Заболевания периферической нервной системы:
люмбаго
остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом
полиневропатии
поражения тройничного нерва (неврит и невралгия)
Заболевания центральной нервной системы:
мигрень и другие синдромы головной болиЗаболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы Заболевания мягких тканей, скелетных мышц, сухожилий:
миозит
Заболевания суставов и позвоночника:
артрозы
бурситы хронические
остеохондроз позвоночника
полиартриты, полиартроз, полиостеоартроз
сколиоз (I-II степени)
спондилезЗаболевания органов дыхания и ЛОР-органов Заболевания ЛОР-органов:
гайморит хронический
отиты хронические
тонзиллит хронический
фарингит хронический
Профессиональные поражения легких (т.е. пневмокониозы):
антракоз
асбестоз
биссиноз
сидероз
силикоз
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗАОтделение функциональной диагностики Диагностика сердечной мышцы:
электрокардиография (ЭКГ)Рентгенодиагностические исследования: рентгенография
ЛЕЧЕБНАЯ БАЗАБальнеологическое отделение Ингаляторий Массажное отделение массажные кабинеты
термическая массажная кроватьОтделение аппаратной физиотерапии Отделение гидропатии Отделение грязелечения Отделение стоматологии стоматологический кабинет Процедурные кабинеты кабинет гинекологических процедур
процедурный кабинет (инъекции)Сауны Фито-бар
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯАльтернативные методы лечения фитотерапия Аппаратная физиотерапия Вибрация и ультразвук
прессотерапия
ультразвуковая терапия
Светолечение:
лазеротерапия
Электротерапия и магнитотерапия:
КВЧ-терапия
УВЧ-терапия
индуктотермия
магнитотерапия
магнитотурботрон
микроволновая резонансная терапияБальнеотерапия Лечебные ванны:
4-х камерные ванны
жемчужные ванны
йодобромные ванны
соляные ванны
хвойные ванны
шалфейные ванны
Лечебные души:
восходящий душ
душ Шарко
подводный душ - массаж
циркулярный душГрязелечение грязевые аппликации Ингаляции лекарственные ингаляции
травяные ингаляции
щелочные ингаляцииМассажное отделение антицеллюлитный массаж
вакуумный массаж (баночный массаж, аппаратом LPG)
вибромассаж
вибротракционный массаж
зональный лечебный классический массаж
лимфодренажный массаж
мануальный массаж
общий лечебный классический массаж
расслабляющий массаж
термическая массажная кровать
точечный массаж - Пляж
- Собственный песчаный пляж в 150 метрах от санатория. На пляже: зонты, кабинки для переодевания, лежаки, медицинский пост, спасательный пост, шезлонги
- Питание
- 3-х разовое питание "шведский стол" - входит в стоимость путевки.
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно
- 2-местные номера
- 2-местные 2-комнатные номера
- 4-местные 2-комнатные номера
2-х местные номера «стандарт» и «комфорт»
![]() |
Категория «стандарт»
|
![]() |
Категория «комфорт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Категория «стандарт» | Категория «комфорт» | |||||
Осн. место |
Доп. место (взрослый) |
Доп. место (ребенок 3-14 лет) |
1-мест. | Осн. место |
Доп. место (взрослый) |
Доп. место (ребенок 3-14 лет) |
||
ИЮНЬ | ||||||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 48750 | 40650 | 36950 | 76100 | 51750 | 42100 | 38400 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 54350 | 44900 | 40650 | 86100 | 57800 | 46650 | 42350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 55250 | 45600 | 41250 | 87750 | 58750 | 47350 | 43000 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 89350 | 59750 | 48100 | 43600 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 89350 | 59750 | 48100 | 43600 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 89350 | 59750 | 48100 | 43600 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 89350 | 59750 | 48100 | 43600 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 89350 | 59750 | 48100 | 43600 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 89350 | 59750 | 48100 | 43600 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 56950 | 46900 | 42200 | 90950 | 60350 | 48500 | 44000 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 57750 | 47500 | 42600 | 92550 | 60950 | 48900 | 44400 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 58550 | 48100 | 43000 | 94150 | 61550 | 49300 | 44800 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 59350 | 48700 | 43400 | 95700 | 62150 | 49700 | 45200 |
ИЮЛЬ | ||||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
АВГУСТ | ||||||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 96500 | 62450 | 49900 | 45400 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 58950 | 48400 | 43200 | 94900 | 61850 | 49500 | 45000 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 57900 | 47600 | 42650 | 92900 | 61000 | 48900 | 44450 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 56650 | 46650 | 41950 | 90450 | 59850 | 48100 | 43700 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 50250 | 41800 | 37950 | 78800 | 53350 | 43350 | 39500 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 49800 | 41400 | 37600 | 77950 | 52850 | 42950 | 39150 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 49550 | 41250 | 37450 | 77500 | 52550 | 42750 | 38950 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 53550 | 44300 | 40100 | 84700 | 56950 | 46000 | 41800 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 53150 | 44000 | 39850 | 83950 | 56450 | 45650 | 41500 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 52700 | 43650 | 39550 | 83200 | 56000 | 45300 | 41200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 52300 | 43350 | 39250 | 82450 | 55550 | 44950 | 40900 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 82050 | 55350 | 44800 | 40750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 82050 | 55350 | 44800 | 40750 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 82050 | 55350 | 44800 | 40750 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 82050 | 55350 | 44800 | 40750 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 82050 | 55350 | 44800 | 40750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое питание шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в номере и без питания - 8750 рублей.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местные 2-комнатные номера «стандарт» и «комфорт»
![]() |
Категория «стандарт»
|
![]() |
Категория «комфорт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Категория «стандарт» | Категория «комфорт» | ||||
Осн. место |
Доп. место (взрослый) |
Доп. место (ребенок 3-14 лет) |
Осн. место |
Доп. место (взрослый) |
Доп. место (ребенок 3-14 лет) |
||
ИЮНЬ | |||||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 53950 | 40650 | 36950 | 56150 | 42100 | 38400 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 60350 | 44900 | 40650 | 62950 | 46650 | 42350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 61400 | 45600 | 41250 | 64050 | 47350 | 43000 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 62450 | 46300 | 41800 | 65150 | 48100 | 43600 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 62450 | 46300 | 41800 | 65150 | 48100 | 43600 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 62450 | 46300 | 41800 | 65150 | 48100 | 43600 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 62450 | 46300 | 41800 | 65150 | 48100 | 43600 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 62450 | 46300 | 41800 | 65150 | 48100 | 43600 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 62450 | 46300 | 41800 | 65150 | 48100 | 43600 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 63450 | 46900 | 42200 | 66350 | 48500 | 44000 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 64450 | 47500 | 42600 | 67550 | 48900 | 44400 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 65450 | 48100 | 43000 | 68700 | 49300 | 44800 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 66450 | 48700 | 43400 | 69900 | 49700 | 45200 |
ИЮЛЬ | |||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
АВГУСТ | |||||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 66950 | 49000 | 43600 | 70500 | 49900 | 45400 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 65950 | 48400 | 43200 | 69300 | 49500 | 45000 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 64650 | 47600 | 42650 | 67850 | 48900 | 44450 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 63100 | 46650 | 41950 | 66050 | 48100 | 43700 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 55650 | 41800 | 37950 | 58000 | 43350 | 39500 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 55100 | 41400 | 37600 | 57400 | 42950 | 39150 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 54850 | 41250 | 37450 | 57100 | 42750 | 38950 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 59450 | 44300 | 40100 | 62000 | 46000 | 41800 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 58950 | 44000 | 39850 | 61450 | 45650 | 41500 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 58500 | 43650 | 39550 | 60950 | 45300 | 41200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 58000 | 43350 | 39250 | 60450 | 44950 | 40900 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 57750 | 43200 | 39150 | 60200 | 44800 | 40750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 57750 | 43200 | 39150 | 60200 | 44800 | 40750 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 57750 | 43200 | 39150 | 60200 | 44800 | 40750 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 57750 | 43200 | 39150 | 60200 | 44800 | 40750 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 57750 | 43200 | 39150 | 60200 | 44800 | 40750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое питание шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в номере и без питания - 8750 рублей
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местные 2-комнатные номера «стандарт» и «комфорт»
![]() |
Категория «стандарт»
|
![]() |
Категория «комфорт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Категория «стандарт» | Категория «комфорт» | ||||
Осн. место |
Доп. место (взрослый) |
Доп. место (ребенок 3-14 лет) |
Осн. место |
Доп. место (взрослый) |
Доп. место (ребенок 3-14 лет) |
||
ИЮНЬ | |||||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 48750 | 40650 | 36950 | 51750 | 42100 | 38400 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 54350 | 44900 | 40650 | 57800 | 46650 | 42350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 55250 | 45600 | 41250 | 58750 | 47350 | 43000 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 59750 | 48100 | 43600 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 59750 | 48100 | 43600 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 59750 | 48100 | 43600 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 59750 | 48100 | 43600 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 59750 | 48100 | 43600 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 56150 | 46300 | 41800 | 59750 | 48100 | 43600 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 56950 | 46900 | 42200 | 60350 | 48500 | 44000 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 57750 | 47500 | 42600 | 60950 | 48900 | 44400 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 58550 | 48100 | 43000 | 61550 | 49300 | 44800 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 59350 | 48700 | 43400 | 62150 | 49700 | 45200 |
ИЮЛЬ | |||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
АВГУСТ | |||||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 59750 | 49000 | 43600 | 62450 | 49900 | 45400 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 58950 | 48400 | 43200 | 61850 | 49500 | 45000 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 57900 | 47600 | 42650 | 61000 | 48900 | 44450 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 56650 | 46650 | 41950 | 59850 | 48100 | 43700 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 50250 | 41800 | 37950 | 53350 | 43350 | 39500 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 49800 | 41400 | 37600 | 52850 | 42950 | 39150 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 49550 | 41250 | 37450 | 52550 | 42750 | 38950 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 53550 | 44300 | 40100 | 56950 | 46000 | 41800 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 53150 | 44000 | 39850 | 56450 | 45650 | 41500 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 52700 | 43650 | 39550 | 56000 | 45300 | 41200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 52300 | 43350 | 39250 | 55550 | 44950 | 40900 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 55350 | 44800 | 40750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 55350 | 44800 | 40750 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 55350 | 44800 | 40750 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 55350 | 44800 | 40750 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 52100 | 43200 | 39150 | 55350 | 44800 | 40750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое питание шведский стол
Примечание:
- Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в номере и без питания - 8750 рублей
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |