С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Тефия» (Джемете), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Анапу (п.Джемете) лето 2023
|
ЦЕНА ТУРА от 14100 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Новый уютный гостевой дом окунет Вас в атмосферу уединения и непринужденности.Качественный сервис и высокие стандарты обслуживания, не оставят Вас равнодушными. «Тефия» оставит теплый след в Вашем сердце, пробудив в Вас желание встретиться вновь! Питание в гостевом доме осуществляется по системе "шведский стол". Для маленьких гостей есть детская игровая площадка, велосипеды, самокаты, детский мотоцикл, квадроцикл и много игрушек. А веселая, зажигательная детская анимация подарит море улыбок и хорошее настроение! На территории отеля находится зона отдыха возле бассейна, уютные беседки, зона барбекю. |
- Местонахождение
- Анапа, п.Джемете, ул. Ростовская, 14
- Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" – 2х-спальная кровать или две раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
3-х местный "комфорт" – 2х-спальная кровать, одна односпальная кровать, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - еврораскладушка.
4-х местный "комфорт" – В номере: 2х-спальная кровать, две односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
4-х местный 2-х комнатный "люкс" – две раздельные комнаты. Двуспальная кровать, диван, стулья, шкаф, зеркало, сплит-система, стол, телевизор, витражные окна.
Во второй комнате две односпальные кровати, шкаф, холодильник, балкон, телевизор, душевая комната. Дополнительное место - еврораскладушка. - Инфраструктура
- бассейн с подогревом, детская площадка, детская анимация, зона мангала, велосипеды, самокаты, детский мотоцикл, квадроцикл. В шаговой доступности располагается детский парк развлечений "Солнечный остров" и аквапарк "Тики так".
- Пляж
- Общественный песчаный пляж в 600 метрах от гостиницы
- Питание
- Собственная столовая с питанием по системе "шведский стол" с блюдами кавказской, европейской и итальянской кухни.
- Водоснабжение
- Холодная и горячая вода круглосуточно
- 2-м. «стандарт»
- 3-м. «комфорт»
- 4-м. «комфорт»
- 4-м. 2-комн. «люкс»
2-х местный «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 17150 | 24300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 18050 | 26050 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 18050 | 26050 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 18050 | 26050 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 18050 | 26050 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 20500 | 31000 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 22150 | 34250 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 23800 | 37550 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 25400 | 40800 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 24900 | 39750 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 24350 | 38650 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 22100 | 34150 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 21550 | 33050 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 21550 | 33050 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 23000 | 35950 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 23000 | 35950 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 23000 | 35950 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 23000 | 35950 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 22750 | 35500 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 22300 | 34600 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 21850 | 33700 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 21400 | 32800 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 20950 | 31900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 8750 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «комфорт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 17150 | 14350 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 18050 | 14900 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 18050 | 14900 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 18050 | 14900 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 18050 | 14900 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 19700 | 15150 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 20800 | 15350 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 21900 | 15500 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 23000 | 15700 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 22650 | 15700 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 22250 | 15700 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 20450 | 15050 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 20100 | 15050 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 20100 | 15050 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 21350 | 15700 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 21350 | 15700 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 21350 | 15700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 21350 | 15700 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 21200 | 15500 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 20850 | 15150 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 20450 | 14800 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 20100 | 14450 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 19750 | 14100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 8750 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный «комфорт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ | ||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 16700 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 17500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 17500 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 17500 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17500 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 18950 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 19900 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 20850 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 21750 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 21750 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 21750 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 21750 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 21750 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 21750 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 21750 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 21750 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 21750 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 21750 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 21750 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 21750 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 21750 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 21750 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 21750 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 21750 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 21750 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 21750 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 21750 |
АВГУСТ | ||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 21750 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 21750 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 21750 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 21750 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 21750 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 21750 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 21750 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 21750 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 21500 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 21250 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 19650 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 19400 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 19400 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 20550 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 20550 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 20550 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 20550 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 20300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 19750 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 19200 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 18650 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 18150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 8750 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный 2-х комнатный «люкс»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 20100 | 14350 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 21350 | 14900 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 21350 | 14900 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 21350 | 14900 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 21350 | 14900 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 23000 | 15150 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 24050 | 15350 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 25150 | 15500 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 26250 | 15700 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 25700 | 15700 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 25150 | 15700 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 22800 | 15050 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 22250 | 15050 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 22250 | 15050 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 23800 | 15700 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 23800 | 15700 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 23800 | 15700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 23800 | 15700 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 23500 | 15500 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 22900 | 15150 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 22350 | 14800 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 21750 | 14450 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 21150 | 14100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 8750 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |