С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Тефия» (Джемете), гостевой дом
Автобусный тур в Анапу (п.Джемете) лето 2024
|
|
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Новый уютный гостевой дом окунет Вас в атмосферу уединения и непринужденности.Качественный сервис и высокие стандарты обслуживания, не оставят Вас равнодушными. «Тефия» оставит теплый след в Вашем сердце, пробудив в Вас желание встретиться вновь! Питание в гостевом доме осуществляется по системе "шведский стол". Для маленьких гостей есть детская игровая площадка, велосипеды, самокаты, детский мотоцикл, квадроцикл и много игрушек. А веселая, зажигательная детская анимация подарит море улыбок и хорошее настроение! На территории отеля находится зона отдыха возле бассейна, уютные беседки, зона барбекю. |
- Местонахождение
- Анапа, п.Джемете, ул. Ростовская, 14
- Условия проживания
-
2-х местный "стандарт" – 2х-спальная кровать или две раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
3-х местный "комфорт" – 2х-спальная кровать, одна односпальная кровать, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - еврораскладушка.
4-х местный "комфорт" – В номере: 2х-спальная кровать, две односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, стулья, зеркало, холодильник, сплит-система, телевизор, душевая комната, балкон. Дополнительное место - не предоставляется.
4-х местный 2-х комнатный "люкс" – две раздельные комнаты. Двуспальная кровать, диван, стулья, шкаф, зеркало, сплит-система, стол, телевизор, витражные окна.
Во второй комнате две односпальные кровати, шкаф, холодильник, балкон, телевизор, душевая комната. Дополнительное место - еврораскладушка. - Инфраструктура
- бассейн с подогревом, детская площадка, детская анимация, зона мангала, велосипеды, самокаты, детский мотоцикл, квадроцикл. В шаговой доступности располагается детский парк развлечений "Солнечный остров" и аквапарк "Тики так".
- Пляж
- Общественный песчаный пляж в 600 метрах от гостиницы
- Питание
- Собственная столовая с питанием по системе "шведский стол" с блюдами кавказской, европейской и итальянской кухни.
- Водоснабжение
- Холодная и горячая вода круглосуточно
2-х местный «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 17300 | 23400 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 17950 | 24650 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18400 | 25550 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18800 | 26400 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19250 | 27250 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19250 | 27250 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 19250 | 27250 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 21050 | 30850 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 22850 | 34450 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 26050 | 40350 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 27850 | 43950 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 28150 | 44250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 27650 | 43750 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24750 | 38000 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23700 | 35850 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 23850 | 36200 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 22800 | 34050 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 22800 | 34050 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 21600 | 31650 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20800 | 30100 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 20000 | 28500 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «комфорт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 16650 | 16100 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 17500 | 16350 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18100 | 16550 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18700 | 16700 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19300 | 16900 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19300 | 16900 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 19300 | 16900 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20500 | 16900 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 21650 | 16900 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 23950 | 17400 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 25150 | 17400 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 25450 | 17700 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 24950 | 17200 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 22450 | 16200 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 21450 | 15850 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 21400 | 15950 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 20400 | 15600 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 20400 | 15600 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 19500 | 15600 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 18900 | 15600 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 18350 | 15600 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 17750 | 15600 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 17750 | 15600 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 17750 | 15600 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 17750 | 15600 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный «комфорт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 16700 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 17550 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18150 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18700 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19300 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19300 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 19300 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20200 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 21100 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 22950 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 23850 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 23850 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 23850 |
ИЮЛЬ | ||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 23850 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 23850 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 23850 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 23850 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 23850 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 23850 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 23850 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 23850 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 24150 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 24150 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 24150 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 24150 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 24150 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 24150 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 24150 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 24150 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 24150 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 24150 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 24150 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 24150 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 24150 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 24150 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 24150 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 23650 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 21300 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 20300 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 20150 |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 19200 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 19200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18450 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 17950 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 17500 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 17000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 17000 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 17000 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 17000 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный 2-х комнатный «люкс»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место | ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 18700 | 15300 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 20100 | 15300 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 21050 | 15300 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 22000 | 15300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22950 | 15300 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22950 | 15300 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 22950 | 15300 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 23900 | 15300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 24900 | 15300 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 26900 | 15800 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 27900 | 15800 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 28200 | 16100 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 27700 | 15600 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24900 | 15150 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23900 | 15150 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24200 | 15600 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 23250 | 15600 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 23250 | 15600 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 21850 | 15600 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 20900 | 15600 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 19950 | 15600 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 19000 | 15600 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19000 | 15600 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19000 | 15600 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 19000 | 15600 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |