С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (950) 600-58-98, +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Снегири» (Джемете), база отдыха
![]() |
Автобусный тур в Анапу лето 2023 |
ЦЕНА ТУРА от 16750 руб. с питаниемЦены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
База отдыха "Снегири" расположена прямо на берегу моря, территория выходит на пляж в районе знаменитого Джемете. Имеется большая и зеленая территория с цветниками и беседками для отдыха. Рядом множество кафешек и ресторанов, фруктовые рынки и магазины, аквапарк. На базе отдыха 2-х и 3-х этажные коттеджи современной постройки, имеется своя столовая. |
- Местонахождение
- г. Анапа, п.Джемете, Джеметинский проезд, 23
- Условия проживания
- 2-3-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, кондиционер / сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - еврораскладушка
2-мест. “эконом” - односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор по запросу, холодильник на 2 номера на общей веранде. Удобствами на территории. Душевые в павильоне, умывальники под навесом. Все удобства расположены недалеко от коттеджей. - К услугам гостей
- На территории базы отдыха расположены столовая, кафе, магазин, настольный теннис, детская площадка, беседки для отдыха и приготовления шашлыка, бесплатный Wi-Fi
- Пляж
- песчаный пляж в 50 метрах от базы отдыха (территория базы выходит на пляж)
- Питание
- В собственной столовой на территории. Завтраки входят в стоимость путевки !
Возможен дополнительно заказ обедов - 400 руб. и ужинов - 300 руб. - Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
- 2-3-мест. «стандарт»
- 2-мест. «эконом»
2-3-местный «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Завтраки входят в стоимость ! | ||
Основное место |
Дополнительное место |
1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | ||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 20700 | 17850 | 29000 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 22050 | 18800 | 31350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 22050 | 18800 | 31350 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 22050 | 18800 | 31350 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 22050 | 18800 | 31350 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 22300 | 18800 | 31900 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 22500 | 18800 | 32250 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 22650 | 18800 | 32600 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 22850 | 18800 | 33000 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 23100 | 18800 | 33500 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 23400 | 18800 | 34050 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 23650 | 18800 | 34600 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 23950 | 18800 | 35150 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 24350 | 18800 | 35950 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 24750 | 18800 | 36750 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 25000 | 18800 | 37300 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 25300 | 18800 | 37850 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 23300 | 17850 | 34200 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 23050 | 17850 | 33650 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 22800 | 17850 | 33150 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24050 | 18800 | 35400 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 23650 | 18800 | 34600 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 23400 | 18800 | 34050 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 23100 | 18800 | 33500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22850 | 18800 | 33000 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 22850 | 18800 | 33000 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание завтрак
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный «эконом»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Завтраки входят в стоимость ! | |
Основное место | 1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 16750 | 21050 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 17700 | 22700 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 17800 | 22900 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 17900 | 23100 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 18000 | 23250 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 18100 | 23450 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 18150 | 23600 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 18250 | 23800 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 18350 | 24000 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 18400 | 24050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 17300 | 22150 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 17100 | 21800 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 16950 | 21450 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 17600 | 22450 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание завтрак
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 3500 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |