С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Наше море» (п. Витязево), гостевой дом
Автобусный тур в Анапу (п.Витязево) лето 2024
|
|
ЦЕНА ТУРА от 13800 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Гостевой дом представляет собой новое 4-х этажное здание, расположенное в поселке Витязево в 15 минутах ходьбы до моря. Выход к морю со стороны Пионерского проспекта. По пути отдыхающим представится возможность заглянуть в питьевой бювет с природной минеральной водой из анапских источников. Там же расположен батутный комплекс, аттракционы для детей и взрослых. Поселок славится своим гостеприимством! Пожалуй, главным преимуществом гостевого дома является его расположение. Вблизи нет шумных отелей, кафе или дискотек. Гостевой дом расположен на окраине поселка и здесь нет такого большого скопления людей. |
- Местонахождение
- г. Анапа, п. Витязево, ул. Святого Георгия, д. 25
- Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" в блоке – В номере сплит-система, телевизор. Двухместные номера с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью. Сан. узел в блоке на два номера. Номера запираются. Номера расположены на 1-3 этажах. Холодильник на этаже.
3-х местный "стандарт" в блоке – В номере санузел, сплит-система, телевизор.Трехместные номера с тремя кроватями. Сан. узел в блоке на два номера. Номера запираются. Номера расположены на 1-3 этажах. Холодильник на этаже.
3-х местный "стандарт" – В номере санузел, сплит-система, телевизор. Трехместные номера с тремя односпальными кроватями. Сан. узел с душем. Номера расположены на 1-3 этажах. Холодильник на этаже.
4-х местный 2-комнатный "стандарт" – В номере санузел, сплит-система, телевизор, холодильник. Номер с двуспальной кроватью и односпальными кроватями. Сан. узел с душем. Номера расположены на 1-3 этажах. В номере две сплит-системы. - К услугам гостей
- - детская площадка;
- общая кухня;
- бассейн (с подогревом);
- настольный теннис;
- шезлонги;
- интернет по технологии wi-fi;
- беседка для отдыха;
- мангал;
- беседка для отдыха;
- уборка номеров 1 раз в 2 дня;
- смена постельного белья 1 раз в 5 дней;
- постельное белье, полотенца. - Пляж
- Гостиница расположена в 15 минутах ходьбы от моря
- Питание
- Кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи. Рядом находится кафе-столовая.
- Водоснабжение
- Холодная и горячая вода круглосуточно
2-х местный «стандарт» с блоке
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 16350 | 21500 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 17200 | 23200 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 17800 | 24350 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18350 | 25500 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 18900 | 26600 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 18900 | 26600 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 18900 | 26600 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 18900 | 26600 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 18900 | 26600 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 19600 | 27500 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 20000 | 28250 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 20350 | 29000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 20750 | 29800 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 21150 | 30550 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 21450 | 30850 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21050 | 30100 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 20150 | 28800 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 18750 | 25950 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 18350 | 25200 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 19200 | 26900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «стандарт» в блоке
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 15800 | 13800 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 16350 | 14100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 16750 | 14250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 17100 | 14450 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 17500 | 14650 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 17500 | 14650 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 17500 | 14650 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 17500 | 14650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 17500 | 14650 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 18250 | 15150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 18750 | 15150 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 19250 | 15150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 19750 | 15150 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 20300 | 15150 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 20600 | 15450 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 20050 | 15250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 19050 | 14550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 17600 | 14000 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 17100 | 13800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 17800 | 14100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 16900 | 13800 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 17500 | 14100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 17850 | 14250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18250 | 14450 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 18650 | 14650 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 18650 | 14650 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 18650 | 14650 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 18650 | 14650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 18650 | 14650 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 19450 | 15150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 20100 | 15150 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 20700 | 15150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 21350 | 15150 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 22000 | 15150 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 22300 | 15450 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21600 | 15250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 20400 | 14550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 18550 | 14000 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 17850 | 13800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 18650 | 14100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный 2-х комнатный «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 16800 | 13800 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 17500 | 14100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 17950 | 14250 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18450 | 14450 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 18900 | 14650 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 18900 | 14650 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 18900 | 14650 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 18900 | 14650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 18900 | 14650 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 19650 | 15150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 20150 | 15150 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 20600 | 15150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 21100 | 15150 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 21550 | 15150 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 21850 | 15450 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21350 | 15250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 20300 | 14550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 18700 | 14000 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 18200 | 13800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 19000 | 14100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- Ребенок до 5 лет (включительно) без места в гостинице с местом в автобусе - 11250 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |