С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Катюша» (Анапа), гостевой дом
|
Автобусный тур в Анапу лето 2024
|
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Современный гостевой дом с красивым интерьером, располагающий 2-х, 3-х, 4-х местными номерами со всеми удобствами. Уютный внутренний дворик красиво озеленен и оборудован местами для отдыха. |
- Местонахождение
- г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой, 39
- Условия проживания
-
2-3-4-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Дополнительное место - не предоставляется
- Инфраструктура
- в непосредственной близости расположен автовокзал, центральный рынок, магазины, сувенирные киоски, кафе, ресторанчики, дискотеки, экскурсионные бюро. В 5-ти минутах ходьбы расположен аквапарк «Золотой пляж» и парк аттракционов.
- Пляж
- песчаный пляж в 5-10 минутах ходьбы
- Питание
- Имеется кухня, полностью оборудованная для самостоятельного приготовления пищи
- Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
2-3-4-местный «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-мест. стандарт | 3-мест. стандарт | 4-мест. стандарт | |
осн. место |
1-мест. размещение |
осн. место |
осн. место |
ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 18000 | 24750 | 17250 | 16850 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 18750 | 25750 | 17950 | 17600 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 19250 | 26750 | 18450 | 18100 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 19750 | 27750 | 18900 | 18600 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 20250 | 28750 | 19350 | 19100 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 20750 | 29750 | 19850 | 19600 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21050 | 30050 | 20150 | 19900 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 20550 | 29550 | 19650 | 19400 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 19300 | 27050 | 18500 | 18300 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 18800 | 26050 | 18050 | 17800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 19050 | 26550 | 18250 | 17900 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 18300 | 25050 | 17550 | 17150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |