Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
«Фея-3» 3* (Пионерский пр-т), пансионат
|
Автобусный тур в Анапу лето 2024 |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Пансионат «Фея 3» расположен на Пионерском проспекте в районе поселка Джемете, на второй береговой линии. Это современный благоустроенный комплекс, работающий по системе «Все включено», где созданы условия для комфортного семейного отдыха с детьми. |
|
Пансионат «Фея-3» находится на огороженной зеленой территории в 2 га с красивыми прогулочными аллеями, живописными цветниками и оборудованными зонами отдыха. Двадцать пять жилых корпусов пансионата представлены 4,5-этажными коттеджами с различным номерным фондом. На территории есть отдельно стоящее здание столовой с тремя залами, где организуется 3-разовое питание «шведский стол» по системе «Все включено». Пансионат имеет официальную категорию 3*. |
- Местонахождение
- г. Анапа, Пионерский проспект, 100
- Условия проживания
-
2-х местный номер «стандарт» - площадь 24 кв.м.,
полутороспальные кровати, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, столик журнальный, тумба багажная, тумба под телевизор, шкаф. Санузел с ванной.
Дополнительное место - кресло-кровать
3-х местный номер «стандарт» - площадь 27 кв.м.,
односпальные кровати, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, столик журнальный, тумба багажная, тумба под телевизор, шкаф. Балкон. Санузел с ванной.
Дополнительное место - кресло-кровать - Инфраструктура
- представлена зоной отдыха с открытым взрослым и детским бассейном, спортивными площадками, баром. На территории имеется свое экскурсионное бюро, кинозал, конференц-зал, камера хранения, сейф, медпункт, охраняемая автостоянка, заказ такси, Wi-Fi на территории, настольный теннис, корт, спортивные площадки, сувенирный магазин. Инфраструктура для детей: игровая комната с воспитателем, открытая детская площадка, электромашинки, предусмотрена детское отделение в открытом плавательном бассейне. В дневное время анимационная команда организует игры и представления для детей на территории пансионата.
- Пляж
- собственный песчаный пляж в 450 метрах от пансионата, оборудованный шезлонгами и солнцезащитными тентами
- Питание
- 3-х разовое питание "шведский стол" входят в стоимость путевки.
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно
2-х местный номер «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Осн.место (взрослый) |
Осн.место (реб. до 10 лет) |
Доп. место (взрослый) |
Доп.место (реб. до 10 лет) |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 37350 | 27600 | 35600 | 22800 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 38650 | 28950 | 35600 | 22800 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 39550 | 29800 | 35600 | 22800 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 40850 | 31000 | 35950 | 22800 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 42200 | 32000 | 36650 | 22800 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 43900 | 33200 | 38100 | 22800 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 45050 | 33950 | 39050 | 22800 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 45750 | 34450 | 39600 | 22800 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 46050 | 34600 | 39850 | 22800 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 47100 | 35900 | 39750 | 23300 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 48550 | 37700 | 38800 | 23300 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 49950 | 39500 | 37900 | 23300 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 51350 | 41300 | 36950 | 23300 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 52900 | 43200 | 36100 | 23300 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 53200 | 43500 | 36400 | 23600 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 50400 | 40700 | 36400 | 23600 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 47600 | 37900 | 36400 | 23600 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 44300 | 34600 | 35900 | 23100 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 36950 | 28300 | 33200 | 21800 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 36950 | 28300 | 33200 | 21800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 40100 | 30400 | 35900 | 23100 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 40100 | 30400 | 35900 | 23100 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 40100 | 30400 | 35900 | 23100 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 39800 | 30050 | 35900 | 23100 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 39150 | 29400 | 35900 | 23100 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 38500 | 28750 | 35900 | 23100 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 37850 | 28100 | 35900 | 23100 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 37200 | 27450 | 35900 | 23100 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 37200 | 27450 | 35900 | 23100 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 37200 | 27450 | 35900 | 23100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание 3-разовое «Шведский стол», пользование открытым бассейном с 05.06. по 15.09, собственный пляж, Wi-Fi, детская игровая площадка, детская комната с воспитателем, анимационные программы для детей, библиотека, настольный теннис, гладильная комната, шезлонги и зонтики.
Примечание:
- Дети до 3 лет с местом в автобусе без места в гостинице с питанием - 11250 рублей.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный номер «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Осн.место (взрослый) |
Осн.место (реб. до 10 лет) |
Доп. место (взрослый) |
Доп.место (реб. до 10 лет) |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 38550 | 28750 | 35850 | 22800 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 39350 | 29250 | 36550 | 22800 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 39900 | 29600 | 37050 | 22800 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 41050 | 30500 | 37600 | 22800 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 42550 | 31850 | 38100 | 22800 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 47900 | 37050 | 38450 | 22800 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 51450 | 40500 | 38650 | 22800 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 54400 | 43400 | 38800 | 22800 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 56650 | 45650 | 38800 | 22800 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 55350 | 44500 | 38900 | 23300 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 52400 | 41700 | 38550 | 23300 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 49400 | 38850 | 38150 | 23300 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 46400 | 36000 | 37800 | 23300 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 43750 | 33400 | 37600 | 23300 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 44050 | 33700 | 37900 | 23600 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 43650 | 33450 | 37550 | 23600 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 43200 | 33150 | 37250 | 23600 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 42300 | 32400 | 36400 | 23100 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 38350 | 29700 | 33200 | 21800 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 38350 | 29700 | 33200 | 21800 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 41700 | 31950 | 35900 | 23100 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 41700 | 31950 | 35900 | 23100 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 41700 | 31950 | 35900 | 23100 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 41350 | 31600 | 35900 | 23100 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 40650 | 30950 | 35900 | 23100 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 40000 | 30250 | 35900 | 23100 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 39300 | 29550 | 35900 | 23100 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 38600 | 28850 | 35900 | 23100 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 38600 | 28850 | 35900 | 23100 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 38600 | 28850 | 35900 | 23100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, питание 3-разовое «Шведский стол», пользование открытым бассейном с 05.06. по 15.09, собственный пляж, Wi-Fi, детская игровая площадка, детская комната с воспитателем, анимационные программы для детей, библиотека, настольный теннис, гладильная комната, шезлонги и зонтики.
Примечание:
- Дети до 3 лет с местом в автобусе без места в гостинице с питанием - 11250 рублей.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |