С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Русалочка» (п. Лермонтово), база отдыха
![]() |
Автобусный тур в Лермонтово лето 2025 |
ЦЕНА ТУРА от 28150 с питаниемЦены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
База отдыха «Русалочка» находится в Краснодарском крае, в поселке Лермонтово. База отдыха удобно выходит к морю – следует пройти 200 метров, чтоб попасть на песочно-галечный пляж. Территория базы отдыха «Русалочка» ограждена и находится под круглосуточной охраной. База отдыха «Русалочка» ориентирована преимущественно на семейный отдых. |
![]() |
База отдыха состоит из 5-ти этажного и 3-х этажного корпуса. Для проживания представлены номера категории Стандартный, Стандартный ПК и Полулюкс. В номере стоит либо одна двуспальная кровать, либо две односпальные, стол, шкаф, телевизор, холодильник и кондиционер. В санузле есть душ в виде поддона. В номере можно установить еще оно дополнительное место. |
- Местонахождение
- Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово, ул. Набережная, д. 18
- Условия проживания
- 2-местные номера стандарт "север" (корпус 1) – площадь - 18 кв.м, односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Дополнительное место - раскладушка. Вид из номера на: двор, на северную, теневую сторону.
2-местные номера стандарт "юг" (корпус 1) – площадь - 18 кв.м,
односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Дополнительное место - раскладушка. Вид из номерана: на бассейн, на южную, солнечную сторону.
2-местные номера ПК - (корпус 1) - площадь - 18 кв.м,
двуспальная или односпальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф. Санузел с душем. Балкон. Дополнительное место - раскладушка. Вид из номера на: на бассейн, на южную, солнечную сторону - Инфраструктура
- Бассейн открытый: 15 х 5 м
Бани и сауны: банный комплекс, сауна финская
wi-fi в номерах, на территории
бар, кафе: на территории
На стойке регистрации: сейфовые ячейки
Прокат бытового инвентаря: утюг электрочайник. - Пляж
- Галечный, песчано-галечный, поселковый, в 200 метрах от гостиницы, проход к морю через пешеходный мост.
- Питание
- Комплексное питание:
завтрак + ужин входит в стоимость, обеды за доп.плату - 500 руб/чел/сутки. - Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-местный номер стандарт "север", "юг"
- 2-местный номер ПК
2-местные номера стандарт "север", "юг"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-мест. стандарт "север" | 2-мест. стандарт "юг" | ||||
Осн. место |
Доп. место |
1-мест. размещение |
Осн. место |
Доп. место |
1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | |||||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 31500 | 28150 | 33450 | 32300 | 28800 | 34350 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 32050 | 28600 | 34450 | 32900 | 29250 | 35300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 32600 | 29050 | 35400 | 33450 | 29700 | 36300 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 33150 | 29500 | 36400 | 34050 | 30150 | 37300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 34000 | 30150 | 37900 | 34900 | 30850 | 38800 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 34000 | 30150 | 37900 | 34900 | 30850 | 38800 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 34000 | 30150 | 37900 | 34900 | 30850 | 38800 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 34500 | 30550 | 39000 | 35350 | 31250 | 40000 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 35900 | 31650 | 42300 | 36750 | 32350 | 43600 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 37050 | 32650 | 44700 | 37900 | 33300 | 46200 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 38000 | 33400 | 46900 | 38850 | 34050 | 48650 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 38850 | 34100 | 50400 | 39700 | 34750 | 52250 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 39450 | 34550 | 54000 | 40250 | 35200 | 55800 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 39800 | 34850 | 56400 | 40650 | 35500 | 58200 |
ИЮЛЬ | |||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 40700 | 35550 | 59950 | 41500 | 36200 | 61700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 41250 | 36000 | 61750 | 42050 | 36700 | 63500 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 42050 | 36700 | 64450 | 42950 | 37350 | 66200 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 42650 | 37150 | 66250 | 43500 | 37850 | 68000 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 42900 | 37350 | 67150 | 43800 | 38050 | 68900 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
АВГУСТ | |||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 43300 | 37750 | 67550 | 44200 | 38450 | 69300 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 39250 | 34400 | 59150 | 40050 | 35050 | 60750 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 38300 | 33650 | 54950 | 39100 | 34250 | 56550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 37400 | 32900 | 50700 | 38150 | 33500 | 52350 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 39050 | 34250 | 50200 | 39900 | 34900 | 52050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 38300 | 33600 | 47750 | 39100 | 34250 | 49650 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 38300 | 33600 | 47750 | 39100 | 34250 | 49650 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 37800 | 33200 | 46700 | 38650 | 33850 | 48450 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 36400 | 32050 | 43400 | 37250 | 32750 | 44800 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 35450 | 31300 | 41200 | 36300 | 32000 | 42400 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 34500 | 30550 | 39000 | 35350 | 31250 | 40000 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 33800 | 29950 | 37700 | 34700 | 30650 | 38600 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 33800 | 29950 | 37700 | 34700 | 30650 | 38600 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 33800 | 29950 | 37700 | 34700 | 30650 | 38600 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 33800 | 29950 | 37700 | 34700 | 30650 | 38600 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак + ужин (комплекс)
За дополнительную плату: обеды - 500 руб/чел/сутки.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный номер ПК
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-мест. повышенной комфортности | ||
Осн. место |
Доп. место |
1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 34000 | 30150 | 53300 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 34600 | 30600 | 54450 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 35150 | 31050 | 55600 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 35750 | 31550 | 56750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 36600 | 32200 | 58450 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 36600 | 32200 | 58450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 36600 | 32200 | 58450 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 37150 | 32650 | 59600 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 38850 | 34050 | 63000 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 40200 | 35150 | 65450 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 41350 | 36050 | 67750 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 42450 | 36950 | 70000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 43300 | 37600 | 71650 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 43850 | 38050 | 72800 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 44900 | 38950 | 74650 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 45450 | 39400 | 75800 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 46350 | 40100 | 77550 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 46900 | 40550 | 78700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 47200 | 40800 | 79300 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 47600 | 41200 | 79700 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 42950 | 37400 | 70900 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 41850 | 36450 | 68650 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 40700 | 35550 | 66400 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 42550 | 37050 | 70100 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 41700 | 36300 | 68650 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 41700 | 36300 | 68650 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 41150 | 35850 | 67550 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 39450 | 34500 | 64150 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 38300 | 33600 | 61850 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 37150 | 32650 | 59600 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 36400 | 32000 | 58250 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 36400 | 32000 | 58250 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 36400 | 32000 | 58250 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 36400 | 32000 | 58250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак + ужин (комплекс)
За дополнительную плату: обеды - 500 руб/чел/сутки.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |