С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Салют» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
|
Автобусный тур в Новомихайловский лето 2024 Безлимитное посещение аква-комплекса В ПОДАРОК ! |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Гостиница расположена на живописном берегу Черноморского побережья Туапсинского района в поселке Новомихайловский, приблизительно в 15-ти минутах ходьбы от моря. Пляж – мелкая галька с песком. Гостиница была построена в 2003-м году. Гостиничный комплекс «Салют»- это современный комплекс на 180 мест. Выросший в самом центре поселка, он сочетает в себе такие качества, как изящная архитектура и отдаленность от шумных мест, современный дизайн номеров и обширный пакет услуг, комфортабельность и высокое качество обслуживания. |
|
В гостиничном комплексе «Салют» работает водно-развлекательный комплекс «Аквалэнд» общей площадью около 1000 кв.м. Здесь для Вашего удовольствия: бассейн с джакузи, противотоком, гидромассажем, детский бассейн с водной горкой и гейзером, турецкая баня «Хамам», финская сауна, фито-бар. Посещение аква-комплекса для наших туристов БЕСПЛАТНО!!! |
- Местонахождение
- Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Строителей, д. 5
- Условия проживания
- 2-х местный «стандарт» (с балконом) – S=22 кв.м. В номере двуспальная/односпальные кровати, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – еврораскладушка
3-х местный «стандарт» (без балкона / с балконом) – S=22 кв.м. В номере односпальные кровати, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется
4-х местный «семейный» (с балконом) – S=32 кв.м. В номере двуспальная/односпальные кровати, диван раскладной, кресло, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик туалетный, столик журнальный, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – еврораскладушка - Расстояние до моря
- В 800 м - песчано-галечный пляж.
Бесплатный трансфер на пляж и обратно каждые 20 минут (до 5 сентября, кроме обеденного перерыва 13:10-14:10). - Питание
- 3-х разовое питание с элементами шведского стола в собственной столовой - входит в стоимость путевки !
- Инфраструктура
- Вечернее кафе-бар, сауна с бассейном, бильярд, открытый бассейн, водно-развлекательный комплекс, настольный теннис, декоративный водопад с кувшинками около кафе, тропический остров, альпийские горки из травы и кустарников. Днем кафе работает как столовая, можно завтракать, обедать, ужинать, как комплексно, так и по индивидуальному заказу. Вечером кафе нередко служит местом вечерних дискотек и вечеров отдыха. Для желающих весело провести время работает бар
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно
- Бесплатные услуги
- Трансфер на пляж и обратно
Посещение открытого бассейна
Посещение водно-развлекательного комплекса «Аква-лэнд»
Wi-Fi интернет на всей территории гостиничного комплекса
Предоставление утюга, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов. - Платные услуги
- Сауна
Бильярд
Охраняемая стоянка
2-х местный номер «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место (взрослый с 13 лет) |
Дополнительное место (ребенок 5-12 лет) |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 33800 | 27300 | 21900 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 33900 | 27300 | 21900 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 34000 | 27300 | 21900 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 34100 | 27300 | 21900 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 34150 | 27300 | 21900 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 34450 | 27600 | 22200 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 33950 | 27100 | 21700 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 31450 | 25400 | 20600 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 31350 | 25400 | 20600 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 33700 | 27100 | 21700 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-разовое питание с элементами швед.стола
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе, без места в гостинице и с питанием 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный номер «стандарт»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Без балкона | С балконом | ||
Осн.место (взрослый) |
Осн.место (ребенок 5-12 лет) |
Осн.место (взрослый) |
Осн.место (ребенок 5-12 лет) |
||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 31750 | 27550 | 31750 | 27550 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 32350 | 28150 | 32450 | 28250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 32500 | 28300 | 32900 | 28700 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 32650 | 28450 | 33300 | 29100 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 32850 | 28650 | 33750 | 29550 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 33000 | 28800 | 34150 | 29950 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 33000 | 29100 | 34150 | 29950 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 33300 | 29100 | 34450 | 30250 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 32800 | 28600 | 33950 | 29750 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 30400 | 26650 | 31300 | 27550 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 30200 | 26500 | 30850 | 27100 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 32300 | 28100 | 32700 | 28500 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 32050 | 27850 | 32050 | 27850 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-разовое питание с элементами швед.стола
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе, без места в гостинице и с питанием 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный номер «семейный»
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место (взрослый с 13 лет) |
Дополнительное место (ребенок 5-12 лет) |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 33300 | 26800 | 21400 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 34050 | 27300 | 21900 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 34550 | 27300 | 21900 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 35050 | 27300 | 21900 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 35550 | 27300 | 21900 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 36050 | 27300 | 21900 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 36350 | 27600 | 22200 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 35850 | 27100 | 21700 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 32950 | 25400 | 20600 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 32450 | 25400 | 20600 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 34350 | 27100 | 21700 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 33600 | 27100 | 21700 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-разовое питание с элементами швед.стола
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе, без места в гостинице и с питанием 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |