С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
|
Автобусный тур в Новомихайловский лето 2024 |
ЦЕНА ТУРА от 17700 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Гостиничный комплекс расположен в бухте п. Новомихайловский, живописном месте Черноморского побережья в 40 км. от г. Туапсе. Это большой туристический комплекс, расположенный по обе стороны горной реки Нечепсухо, протекающей вдоль поселка и впадающей в море. Для размещения отдыхающих имеется в наличие нескольких корпусов и бунгало. | |
Идеально подходит для основательного отдыха на берегу моря с детьми. На территории имеется детская площадка и бассейн с отдельной детской зоной. |
- Местонахождение
- Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская, 41
- Условия проживания
- 2-х местный "студия" (бунгало №3) – S=24 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, современная мебель, санузел c душем, индивидуальный балкон с видом на море (2,3 этаж).
Дополнительное место - раскладной диван.
2-х местный "стандарт 2 кат." (бунгало №4) – S=16 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, вентилятор, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат." (бунгало №5) – S=18 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат. с видом на море" (бунгало №5) – S=12-17 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, общий балкон с видом на море (2, 3 этаж).
Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный "стандарт с видом на море" (бунгало №4) – S=30 кв.м.,
двуспальные / односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, окно видом на море.
Дополнительное место - еврораскладушка - Инфраструктура
- К услугам отдыхающих открытый бассейн, детская площадка, охраняемая автостоянка, организация экскурсий, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, организация трансферов, депозитный сейф у администратора, междугородный таксофон. На территории гостиничного комплекса "Торнадо" (проход по мосту, 200 метров) имеется бильярд, настольный теннис, игровые автоматы, прокат яхт, катеров, дайвинг. На прилегающей территории имеются магазины, рынок, кафе, дискотеки, аптека, междугородный телефон.
- Пляж
- Мелкая галька с песком, в 10 метрах от бунгало.
На широком общепоселковый пляже предлагаются услуги проката игрового и спортивного оборудования, многочисленные развлекательные аттракционы.. - Питание
- Самостоятельное в кафе в 1 минуте ходьбы от корпуса. Ориентировочно 750 рублей - трехразовое с человека в сутки (оплата на месте).
2-х местные номера "студия" (бунгало №3)
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22400 | 19150 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22700 | 19300 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 22850 | 19450 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 23050 | 19550 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 23200 | 19700 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 23950 | 20200 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 24650 | 20700 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 25400 | 21200 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 26100 | 21700 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 27250 | 22650 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 27750 | 23050 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 28300 | 23400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 28850 | 23800 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 29400 | 24150 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 29550 | 24300 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 29750 | 24400 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 29950 | 24550 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 30200 | 24750 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 30200 | 24750 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 30200 | 24750 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 30200 | 24750 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 30500 | 25050 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 30000 | 24550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 27450 | 22750 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 26350 | 22000 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 26750 | 22250 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 25150 | 21150 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 24800 | 20900 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24250 | 20500 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 23900 | 20250 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23500 | 20000 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 23500 | 20000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 23500 | 20000 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 23500 | 20000 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 23500 | 20000 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный "стандарт 2 кат." (бунгало №4)
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 20400 | 17700 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 20650 | 17900 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 20850 | 18050 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 21000 | 18150 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 21200 | 18300 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 21650 | 18600 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 22100 | 18900 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 22550 | 19200 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 23000 | 19550 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 23800 | 20250 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 24000 | 20400 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 24150 | 20500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 24350 | 20650 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 24550 | 20750 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 24800 | 20950 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25050 | 21150 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 25350 | 21350 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 25750 | 21600 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 25750 | 21600 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 25750 | 21600 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 25750 | 21600 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 26050 | 21900 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 25550 | 21400 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 23700 | 20100 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23050 | 19700 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 23650 | 20100 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 22700 | 19450 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 22550 | 19300 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 22250 | 19100 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 22100 | 19000 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 21900 | 18850 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 21900 | 18850 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 21900 | 18850 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 21900 | 18850 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 21900 | 18850 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный "стандарт 1 категории" (бунгало №5)
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 21200 | 18300 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 21450 | 18450 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 21650 | 18600 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 21850 | 18700 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22000 | 18850 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22450 | 19150 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 22900 | 19500 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 23350 | 19800 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 23800 | 20100 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 24600 | 20850 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 24800 | 20950 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25000 | 21100 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25150 | 21200 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 25350 | 21350 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 25600 | 21500 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25900 | 21700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 26150 | 21900 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 26550 | 22200 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 26550 | 22200 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 26550 | 22200 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 26550 | 22200 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 26850 | 22500 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 26350 | 22000 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24400 | 20600 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23650 | 20100 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24200 | 20450 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 23100 | 19700 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 22950 | 19600 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 22650 | 19400 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 22500 | 19250 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный "стандарт 1 кат. с видом на море" (бунгало №5)
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22000 | 18850 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22150 | 18950 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 22250 | 19000 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 22300 | 19050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22400 | 19150 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22850 | 19450 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 23300 | 19750 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 23750 | 20050 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 24200 | 20400 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 25050 | 21150 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 25350 | 21350 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25600 | 21500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25900 | 21700 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 26150 | 21900 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 26400 | 22100 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 26700 | 22300 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 26950 | 22450 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 27350 | 22750 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 27350 | 22750 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 27350 | 22750 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 27350 | 22750 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 27650 | 23050 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 27150 | 22550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 25050 | 21050 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 24250 | 20500 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24750 | 20850 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 23500 | 20000 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 23350 | 19850 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 23050 | 19700 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 22900 | 19550 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 22700 | 19450 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 22700 | 19450 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22700 | 19450 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 22700 | 19450 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 22700 | 19450 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный "стандарт с видом на море" (бунгало №4)
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 20800 | 18000 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 21050 | 18200 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 21250 | 18300 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 21400 | 18450 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 21600 | 18550 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22050 | 18900 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 22500 | 19200 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 22950 | 19500 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 23400 | 19800 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 24200 | 20550 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 24400 | 20650 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 24600 | 20800 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 24750 | 20900 |
ИЮЛЬ | |||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 24950 | 21050 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 25200 | 21250 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25500 | 21450 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 25750 | 21600 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 26150 | 21900 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 26150 | 21900 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 26150 | 21900 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 26150 | 21900 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
АВГУСТ | |||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 26450 | 22200 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 25950 | 21700 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24050 | 20350 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23450 | 19950 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24050 | 20350 |
СЕНТЯБРЬ | |||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 23100 | 19700 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 22950 | 19600 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 22650 | 19400 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 22500 | 19250 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 22300 | 19150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |