Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
«Торнадо» (п.Новомихайловский), гостиничный комплекс
![]() |
Автобусный тур в Новомихайловский лето 2025 |
ЦЕНА ТУРА от 22000 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостиничный комплекс расположен в бухте п. Новомихайловский, живописном месте Черноморского побережья в 40 км. от г. Туапсе. Это большой туристический комплекс, расположенный по обе стороны горной реки Нечепсухо, протекающей вдоль поселка и впадающей в море. Для размещения отдыхающих имеется в наличие нескольких корпусов и бунгало. |
![]() |
Идеально подходит для основательного отдыха на берегу моря с детьми. На территории имеется детская площадка и бассейн с отдельной детской зоной. Уютное кафе позволит не беспокоится и питании в течение отдыха. |
- Местонахождение
- Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская, 41
- Условия проживания
- 2-х местный "студия" (бунгало №3) – S=24 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, современная мебель, санузел c душем, индивидуальный балкон с видом на море (2,3 этаж).
Дополнительное место - раскладной диван.
2-х местный "стандарт 2 кат." (бунгало №4) – S=16 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, вентилятор, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат." (бунгало №5) – S=18 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат. с видом на море" (бунгало №5) – S=12-17 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, общий балкон с видом на море (2, 3 этаж).
Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный "стандарт с видом на море" (бунгало №4) – S=30 кв.м.,
двуспальные / односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, окно видом на море.
Дополнительное место - еврораскладушка - Инфраструктура
- К услугам отдыхающих кафе, открытый бассейн, детская площадка, охраняемая автостоянка, организация экскурсий, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, организация трансферов, депозитный сейф у администратора, междугородный таксофон. На территории базу отдыха "Торнадо" (проход по мосту, 200 метров) имеется бильярд, настольный теннис, игровые автоматы, прокат яхт, катеров, дайвинг. На прилегающей территории имеются магазины, рынок, кафе, дискотеки, аптека, междугородный телефон.
- Пляж
- Мелкая галька с песком, в 10 метрах от бунгало.
На широком общепоселковый пляже предлагаются услуги проката игрового и спортивного оборудования, многочисленные развлекательные аттракционы.. - Питание
- 1) Самостоятельно в точках питания около гостиницы
2) В кафе на территории гостиницы:
1900 рублей - трехразовое с человека в сутки (оплата вместе с путевкой).
- 2-м. студия
- 2-м. станд-т 2 кат.
- 2-м. станд-т 1 кат.
- 2-м. станд-т 1 кат. вид на море
- 3-м. станд-т вид на море
2-х местные номера "студия" (бунгало №3)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | 1-мест. размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 28350 | 24250 | 30050 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 28600 | 24450 | 31000 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 28900 | 24650 | 32000 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 29200 | 24850 | 33000 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29650 | 25150 | 34500 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 29650 | 25150 | 34500 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 29650 | 25150 | 34500 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 30000 | 25400 | 35700 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 31150 | 26200 | 39300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32100 | 26950 | 41950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 32850 | 27450 | 44350 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 33900 | 28200 | 47150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 34900 | 28900 | 49550 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35550 | 29350 | 51150 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 36700 | 30250 | 53250 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 37300 | 30650 | 53850 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 38150 | 31250 | 54750 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 38750 | 31650 | 55350 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 39000 | 31850 | 55650 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 39400 | 32250 | 56050 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 36250 | 29900 | 51050 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 36250 | 29900 | 51050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 35000 | 29000 | 48850 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 35800 | 29600 | 50050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 34250 | 28400 | 47550 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 33050 | 27550 | 45350 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 33050 | 27550 | 45350 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 33050 | 27550 | 45350 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 32650 | 27250 | 44150 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 31900 | 26750 | 41750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 30950 | 26000 | 39100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 29800 | 25200 | 35500 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 29450 | 24950 | 34300 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 29450 | 24950 | 34300 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 1900 руб./чел/сутки
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный "стандарт 2 кат." (бунгало №4)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | 1-мест. размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25800 | 22500 | 26900 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26100 | 22700 | 27250 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26400 | 22900 | 27650 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 26700 | 23100 | 28050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 27100 | 23400 | 28650 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27100 | 23400 | 28650 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27100 | 23400 | 28650 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 27350 | 23550 | 29700 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28050 | 24050 | 32850 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 28700 | 24600 | 35200 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29200 | 24900 | 37300 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 29800 | 25350 | 39300 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 30350 | 25750 | 40800 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 30750 | 26000 | 41800 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 31600 | 26650 | 43400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32200 | 27050 | 44200 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33050 | 27650 | 45400 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 33650 | 28100 | 46250 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 33900 | 28300 | 46650 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 34300 | 28700 | 47050 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31750 | 26700 | 43050 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31750 | 26700 | 43050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30800 | 26050 | 41250 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 31450 | 26500 | 42050 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 30200 | 25550 | 39950 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 29200 | 24850 | 38150 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 29200 | 24850 | 38150 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 29200 | 24850 | 38150 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29000 | 24700 | 37100 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28500 | 24400 | 35000 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 27850 | 23850 | 32650 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 27150 | 23350 | 29500 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 26900 | 23200 | 28450 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 26900 | 23200 | 28450 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 1900 руб./чел/сутки
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный "стандарт 1 категории" (бунгало №5)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | 1-мест. размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26250 | 22800 | 27750 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26500 | 23000 | 28350 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26800 | 23200 | 28950 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27100 | 23400 | 29550 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 27500 | 23700 | 30450 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27500 | 23700 | 30450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27500 | 23700 | 30450 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 27750 | 23850 | 31500 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28450 | 24350 | 34650 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 29150 | 24850 | 36950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29600 | 25200 | 39050 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 30200 | 25600 | 41100 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 30750 | 26000 | 42600 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 31150 | 26300 | 43600 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 32000 | 26950 | 45200 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32600 | 27350 | 46000 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33450 | 27950 | 47200 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 34050 | 28350 | 48000 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48400 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 34700 | 28950 | 48800 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 32100 | 26950 | 44600 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 32100 | 26950 | 44600 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 31150 | 26300 | 44600 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 31850 | 26800 | 48300 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 30600 | 25850 | 48000 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 29650 | 25150 | 48000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 29650 | 25150 | 48000 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 29650 | 25150 | 48000 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29400 | 25000 | 46050 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28950 | 24650 | 42150 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 28250 | 24150 | 38050 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 27550 | 23650 | 32200 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 27300 | 23500 | 30250 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 27300 | 23500 | 30250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 1900 руб./чел/сутки
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный "стандарт 1 кат. с видом на море" (бунгало №5)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | 1-мест. размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26650 | 23050 | 28250 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26900 | 23250 | 28950 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27200 | 23450 | 29650 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27500 | 23650 | 30350 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 27950 | 23950 | 31400 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27950 | 23950 | 31400 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27950 | 23950 | 31400 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 28200 | 24150 | 32450 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 29100 | 24750 | 35600 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 29850 | 25400 | 37900 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 30450 | 25800 | 39950 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 31100 | 26250 | 42000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 31650 | 26650 | 43550 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 32050 | 26900 | 44550 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 32900 | 27550 | 46150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 33450 | 27950 | 46950 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34300 | 28550 | 48100 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 34850 | 28950 | 48900 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 35150 | 29150 | 49300 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 35550 | 29550 | 49700 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 32800 | 27450 | 45400 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 32800 | 27450 | 45400 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 31850 | 26800 | 43600 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 32700 | 27400 | 44700 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 31450 | 26450 | 42600 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 30500 | 25800 | 40800 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 30500 | 25800 | 40800 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30500 | 25800 | 40800 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 30250 | 25600 | 39750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 29650 | 25200 | 37700 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 28900 | 24550 | 35400 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 28000 | 23950 | 32250 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 27750 | 23750 | 31200 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 27750 | 23750 | 31200 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
За дополнительную плату: 3-разовое питание - 1900 руб./чел/сутки
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный "стандарт с видом на море" (бунгало №4)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25800 | 23700 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26100 | 23900 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26400 | 24100 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 26700 | 24300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 27100 | 24600 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27100 | 24600 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27100 | 24600 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 27350 | 24800 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28050 | 25350 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 28700 | 25950 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29200 | 26350 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 29800 | 27150 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 30350 | 28050 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 30750 | 28650 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 31600 | 29650 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32200 | 30050 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33050 | 30650 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 33650 | 31050 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 33900 | 31250 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
АВГУСТ | |||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 34300 | 31650 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31750 | 29350 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31750 | 29350 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30800 | 28500 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 31450 | 29000 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 30200 | 27850 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 29200 | 26950 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 29200 | 26950 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 29200 | 26950 |
