С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Седьмое небо» (п.Лазаревское), отель
![]() |
Автобусный тур в Лазаревское лето 2025 |
ЦЕНА ТУРА от 23950 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Отель «Седьмое небо» расположен в курортном поселке Лазаревское примерно в 60 километрах от центра Сочи. В поселке хорошо развита инфраструктура — много кафе, баров, магазинов. В пешей доступности от отеля — аквапарк, пингвинарий, парк развлечений, этнографический музей. |
![]() |
Корпус отеля размесился в зеленом, окруженном вечнозелеными растениями, квартале. Жилой фонд, в общей сложности, рассчитанный на 130 человек, предлагает гостям однокомнатные номера Стандарт и двухкомнатные Семейные. В каждом номере есть отдельный санузел, кондиционер, телевизор, холодильник. |
- Местонахождение
- пос. Лазаревское, ул. Победы, д. 76
- Условия проживания
- 2-х местный «Стандарт» – 15 кв. м, кровать двуспальная/кровать односпальная, ТВ, мини-холодильник, чайный набор посуды, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности. Вид из номера: на город/во двор.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный «Стандарт» (с балконом) – 16 кв. м, кровать двуспальная, ТВ, мини-холодильник, чайный набор посуды, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности. Вид из номера: на город/во двор.
Дополнительное место - еврораскладушка
3-х местный «Семейный студио» – 35 кв. м, кровать двуспальная, диван, ТВ, холодильник, чайный набор посуды, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местный 2-комнатный «Семейный» – 35 кв. м, кровать двуспальная, диван, ТВ, холодильник, чайный набор посуды, кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место - еврораскладушка
3-х местный «Апартаменты» (с балконом) – 35 кв. м, кровать двуспальная, кровать односпальная, диван, ТВ, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья, микроволновая печь, мини-холодильник, набор посуды, плита электрическая, посудомоечная машина, сейф, стиральная машина, чайник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Вид из номера: на бассейн/город.
Дополнительное место - диван. - Инфраструктура
- wi-fi на территории, гастропаб ReПАБlic, корпус отеля 2 этаж, 11:00 - 01:00
- Пляж
- Галечный, поселковый, до моря - 550 метров.
- Питание
- Завтрак комплексный.
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-мест. «стандарт»
- 2-мест. «стандарт» с балконом
- 3-мест. «студио», «семейный»
- 3-мест. «апартаменты»
2-местный номер «СТАНДАРТ»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Осн. место | Доп. место | 1-мест. размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26400 | 29200 | 37600 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 27000 | 29800 | 38800 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27650 | 30450 | 40050 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28250 | 31050 | 41300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29200 | 32000 | 43150 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 29700 | 32000 | 44200 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 30750 | 32000 | 46300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 31800 | 32000 | 48350 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 33350 | 32000 | 51450 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 34050 | 32200 | 52700 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 34900 | 32800 | 54350 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 35700 | 33450 | 56000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 36950 | 34350 | 58500 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 37800 | 35000 | 60150 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 38400 | 35200 | 61150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 39200 | 35200 | 62800 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 40450 | 35200 | 65300 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 41300 | 35200 | 66950 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 41700 | 35200 | 67800 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 42100 | 35600 | 68200 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 41300 | 35600 | 66550 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 37050 | 32900 | 58600 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 36250 | 32900 | 56950 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 35400 | 32900 | 55250 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 37900 | 35100 | 60250 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 36750 | 34150 | 58300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 35950 | 33550 | 56650 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 34600 | 32900 | 53950 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 31800 | 32000 | 48350 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 30450 | 31700 | 45650 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28800 | 31050 | 42350 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 27450 | 30250 | 39850 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 26500 | 29300 | 38000 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 26200 | 29000 | 37400 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 25800 | 28400 | 36550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак комплексный
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный номер «СТАНДАРТ» (с балконом)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Осн. место | Доп. место (Взрослый) |
Доп. место (Ребенок. до 8 лет) |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 27800 | 29200 | 24550 | 40400 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 28550 | 29800 | 24950 | 41800 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 29250 | 30450 | 25350 | 43250 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 30000 | 31050 | 25800 | 44700 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 31050 | 32000 | 26400 | 46900 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 31650 | 32000 | 26400 | 48050 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 32750 | 32000 | 26400 | 50300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 33900 | 32000 | 26400 | 52600 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 35600 | 32000 | 26400 | 56000 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 36400 | 32200 | 26600 | 57350 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 37300 | 32800 | 27000 | 59200 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 38250 | 33450 | 27450 | 61050 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 39650 | 34350 | 28050 | 63850 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 40600 | 35000 | 28450 | 65750 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 41250 | 35200 | 28650 | 66850 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 42150 | 35200 | 28650 | 68700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 43550 | 35200 | 28650 | 71500 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 44500 | 35200 | 28650 | 73400 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 44950 | 35200 | 28650 | 74300 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 45350 | 35600 | 29050 | 74700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 44450 | 35600 | 29050 | 72850 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 39750 | 32900 | 27100 | 63950 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 38800 | 32900 | 27100 | 62100 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 37900 | 32900 | 27100 | 60250 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 40700 | 35100 | 28550 | 65850 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 39450 | 34150 | 27850 | 63650 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 38500 | 33550 | 27450 | 61800 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 37000 | 32900 | 27000 | 58800 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 33900 | 32000 | 26400 | 52600 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 32400 | 31700 | 26200 | 49600 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 30550 | 31050 | 25800 | 45850 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 29050 | 30250 | 25150 | 43050 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 27950 | 29300 | 24550 | 40900 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 27600 | 29000 | 24350 | 40200 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 27100 | 28400 | 23950 | 39150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак комплексный
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-местный номер «СТУДИО», "СЕМЕЙНЫЙ"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
3-мест. "Студио" | 3-мест. 2-комн. "Семейный" | ||||
Осн. место | Доп. место (Взрослый) |
Доп. место (Реб. до 8 лет) |
Осн. место | Доп. место (Взрослый) |
Доп. место (Реб. до 8 лет) |
||
ИЮНЬ | |||||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25450 | 29200 | 24550 | 29200 | 29200 | 24550 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26250 | 29800 | 24950 | 30250 | 29800 | 24950 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27000 | 30450 | 25350 | 31250 | 30450 | 25350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27750 | 31050 | 25800 | 32300 | 31050 | 25800 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 28900 | 32000 | 26400 | 33850 | 32000 | 26400 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 29250 | 32000 | 26400 | 34350 | 32000 | 26400 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 30050 | 32000 | 26400 | 35400 | 32000 | 26400 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 30800 | 32000 | 26400 | 36450 | 32000 | 26400 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 31900 | 32000 | 26400 | 38000 | 32000 | 26400 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32500 | 32200 | 26600 | 38700 | 32200 | 26600 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 33250 | 32800 | 27000 | 39750 | 32800 | 27000 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 34000 | 33450 | 27450 | 40800 | 33450 | 27450 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 35150 | 34350 | 28050 | 42350 | 34350 | 28050 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35900 | 35000 | 28450 | 43350 | 35000 | 28450 |
ИЮЛЬ | |||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 36500 | 35200 | 28650 | 44100 | 35200 | 28650 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 37250 | 35200 | 28650 | 45100 | 35200 | 28650 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 38400 | 35200 | 28650 | 46700 | 35200 | 28650 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 39150 | 35200 | 28650 | 47700 | 35200 | 28650 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 39550 | 35200 | 28650 | 48250 | 35200 | 28650 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
АВГУСТ | |||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 39950 | 35600 | 29050 | 48650 | 35600 | 29050 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 39200 | 35600 | 29050 | 47600 | 35600 | 29050 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 35250 | 32900 | 27100 | 42450 | 32900 | 27100 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 34500 | 32900 | 27100 | 41400 | 32900 | 27100 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 33750 | 32900 | 27100 | 40350 | 32900 | 27100 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 36000 | 35100 | 28550 | 43450 | 35100 | 28550 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 34950 | 34150 | 27850 | 42150 | 34150 | 27850 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 34200 | 33550 | 27450 | 41100 | 33550 | 27450 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 33050 | 32900 | 27000 | 39550 | 32900 | 27000 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30800 | 32000 | 26400 | 36450 | 32000 | 26400 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29650 | 31700 | 26200 | 34900 | 31700 | 26200 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28150 | 31050 | 25800 | 32800 | 31050 | 25800 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26800 | 30250 | 25150 | 31050 | 30250 | 25150 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 25650 | 29300 | 24550 | 29500 | 29300 | 24550 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 25250 | 29000 | 24350 | 29000 | 29000 | 24350 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 24850 | 28400 | 23950 | 28300 | 28400 | 23950 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак комплексный
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-местный номер «АПАРТАМЕНТЫ» (с балконом)
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Осн. место | Доп. место |
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 29200 | 29200 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 30250 | 29800 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 31250 | 30450 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 32300 | 31050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33850 | 32000 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 34350 | 32000 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 35400 | 32000 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 36450 | 32000 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 38000 | 32000 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 38700 | 32200 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 39750 | 32800 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 40800 | 33450 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 42350 | 34350 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 43350 | 35000 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 44100 | 35200 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 45100 | 35200 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 46700 | 35200 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 47700 | 35200 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 48250 | 35200 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
АВГУСТ | |||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 48650 | 35600 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 47600 | 35600 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 42450 | 32900 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 41400 | 32900 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 40350 | 32900 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 43450 | 35100 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 42150 | 34150 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 41100 | 33550 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 39550 | 32900 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 36450 | 32000 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 34900 | 31700 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 32800 | 31050 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 31050 | 30250 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 29500 | 29300 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 29000 | 29000 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 28300 | 28400 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, завтрак комплексный
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |