С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Русалочка», (п. Лоо), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Лоо лето 2025
|
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостевой дом «Русалочка» находится в курортном поселке Лоо в 17 километрах от центра Сочи. ПРЕИМУЩЕСТВА
|
![]() |
На небольшой благоустроенной территории разместились три корпуса — один в четыре этажа и два двухэтажных. Жилой фонд, рассчитанный на 75 гостей, включает номера Стандарт, Комфорт, Семейный. В каждом есть свой индивидуальный санузел с душем, телевизор и кондиционер. |
- Местонахождение
- г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов, д. 171
- Условия проживания
-
2-х местный "стандарт" – 26 кв.м., зеркало, кровати односпальные, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.
Дополнительное место - раскладной диван.
2-х местный "комфорт" - 26 кв.м., кровать двуспальная, столик журнальный
стул: пуф, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.
Дополнительное место - не предоставляется.
2-х местный "комфорт" (с видом на море) – 26 кв.м., кровать двуспальная, столик журнальный, стул: пуф, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.
Дополнительное место - раскладной диван.
2-х местный 2-комнатный "комфорт" – 47 кв.м., диван, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стул: пуф, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.
2-х местный "семейный" - 28 кв.м., зеркало, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем.
Дополнительное место - раскладной диван. - Инфраструктура
- Бассейн открытый: 5м х 11м, вода пресная, детское отделение в бассейне для взрослых,
Парковка открытая охраняемая бесплатная,
Барбекю-зона, общая кухня - Расстояние до моря
- В 3 минутах ходьбы поселковый пляж. Пляж, покрытый галькой, оборудован. На побережье установлены навесы, лежаки, раздевалки, много водных развлечений.
- Питание
- Самостоятельно на общей оборудованной кухне .
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х местный "стандарт"
- 2-х местный "комфорт"
- 2-х местный 2-комн. "комфорт"
- 2-х местный "семейный"
2-х местный номер "Стандарт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
основное место |
дополнительное место |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27050 | 20300 | 37850 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29050 | 20300 | 41900 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 30400 | 20300 | 44600 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 31750 | 20300 | 47300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 32450 | 20300 | 48650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 32450 | 20300 | 48650 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32650 | 20500 | 48850 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 32650 | 20500 | 48850 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 32650 | 20500 | 48850 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 32650 | 20500 | 48850 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 32650 | 20500 | 48850 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 32850 | 20700 | 49050 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 33250 | 21100 | 49450 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 30950 | 20150 | 45350 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 30950 | 20150 | 45350 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 29600 | 20150 | 42650 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 29350 | 20600 | 42200 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 27700 | 20300 | 39200 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 26350 | 20300 | 36500 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26150 | 20100 | 36300 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 26150 | 20100 | 36300 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 26150 | 20100 | 36300 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 26150 | 20100 | 36300 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный номер "Комфорт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней /ночей ) |
Вид на двор | Вид на море | |||
Основное место |
1-мест. размещение |
Основное место |
Дополнительное место |
1-мест. размещение |
ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27050 | 37850 | 29050 | 20300 | 41900 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29050 | 41900 | 31100 | 20300 | 45950 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 30400 | 44600 | 32450 | 20300 | 48650 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 31750 | 47300 | 33800 | 20300 | 51350 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 32450 | 48650 | 34450 | 20300 | 52700 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 32450 | 48650 | 34450 | 20300 | 52700 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32650 | 48850 | 34650 | 20500 | 52900 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 32650 | 48850 | 34650 | 20500 | 52900 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 32650 | 48850 | 34650 | 20500 | 52900 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 32650 | 48850 | 34650 | 20500 | 52900 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 32650 | 48850 | 34650 | 20500 | 52900 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 32850 | 49050 | 34850 | 20700 | 53100 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
АВГУСТ | ||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 33250 | 49450 | 35250 | 21100 | 53500 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 30950 | 45350 | 32750 | 20150 | 48950 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 30950 | 45350 | 32750 | 20150 | 48950 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 29600 | 42650 | 31400 | 20150 | 46250 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 29350 | 42200 | 31400 | 20600 | 46250 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 27700 | 39200 | 29750 | 20300 | 43250 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 26350 | 36500 | 28400 | 20300 | 40550 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26150 | 36300 | 28200 | 20100 | 40350 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 26150 | 36300 | 28200 | 20100 | 40350 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 26150 | 36300 | 28200 | 20100 | 40350 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 26150 | 36300 | 28200 | 20100 | 40350 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х местный 2-комн. номер "Комфорт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 36500 | 20300 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 36500 | 20300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 36500 | 20300 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 37400 | 20300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 40100 | 20300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 41900 | 20300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 43700 | 20300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 44600 | 20300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 44600 | 20300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 44800 | 20500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 44800 | 20500 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 44800 | 20500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 44800 | 20500 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 44800 | 20500 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 45000 | 20700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
АВГУСТ | |||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 45400 | 21100 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 41750 | 20150 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 41750 | 20150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 40400 | 20150 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 41500 | 20600 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 39850 | 20300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 38500 | 20300 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 38500 | 20300 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 38500 | 20300 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 38500 | 20300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 38500 | 20300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 38300 | 20100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 38300 | 20100 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 38300 | 20100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 38300 | 20100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2- местный "Семейный" номер
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | ИЮНЬ |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 32450 | 20300 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 32450 | 20300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 32450 | 20300 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 33350 | 20300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 36050 | 20300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 37850 | 20300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 39650 | 20300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 40550 | 20300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 40550 | 20300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 40750 | 20500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 40750 | 20500 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 40750 | 20500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 40750 | 20500 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 40750 | 20500 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 40950 | 20700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
АВГУСТ | |||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 41350 | 21100 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 38150 | 20150 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 38150 | 20150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 36800 | 20150 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 37450 | 20600 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 35800 | 20300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 34450 | 20300 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 34450 | 20300 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 34450 | 20300 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 34450 | 20300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 34450 | 20300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 34250 | 20100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 34250 | 20100 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 34250 | 20100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 34250 | 20100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |