С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Ростовчанка» (п.Лазаревское), отель
![]() |
Автобусный тур в Лазаревское лето 2025
|
ЦЕНА ТУРА от 26500 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Отель «Ростовчанка» находится в курортном поселке Лазаревское, расположенном в 70 километрах от центра Сочи. Лазаревское пользуется популярностью у туристов: в поселке есть собственный аквапарк, экзотеррариум, океанариум, дельфинарий, большой выбор кафе и ресторанов. Недалеко от отеля находится железнодорожная станция, откуда можно доехать до Сочи или Адлера, чуть меньше 100 километров до международного аэропорта. |
![]() |
Пятиэтажный корпус отеля с белоснежными балюстрадами и стеклянным лифтом, разместился в 100 метрах от морского побережья. Жилой фонд состоит из номеров нескольких категорий, различных по площади и вместимости. Все номера оснащены ванной комнатой с душем, есть кондиционер, телевизор-ЖК и холодильник. |
- Местонахождение
- Лазаревский р-н, п. Лазаревское, ул. Лазарева, д. 154
- Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" (без балкона/с балконом) – двуспальная кровать, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
3-х местный "стандарт" (без балкона) – двуспальная/односпальная кровать, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
4-х местный "стандарт" (с балконом) – двуспальная кровать, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, мини - холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
4-х местный 2-комнатный "семейный" (с балконом) – двуспальная кровать, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется. - Инфраструктура
- Открытый бассейн, сайна с бассейном, кафе: грузинская кухня
- Расстояние до моря
- Галечный, поселковый, 100 метров
- Питание
- Завтрак континентальный (Завтрак в стоимость не входит, предоставляется комплиментарно по браслету)
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-х местный "стандарт"
- 3-х местный "стандарт"
- 4-х местный "стандарт"
- 4-х местный 2-комн."семейный"
2-х местный номер "Стандарт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
БЕЗ БАЛКОНА | С БАЛКОНОМ | ||
осн.место | 1-мест. размещение |
осн.место | 1-мест. размещение |
||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 29550 | 43900 | 31600 | 48000 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 30350 | 45500 | 33100 | 50950 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 31150 | 47100 | 34600 | 53950 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 31950 | 48700 | 36050 | 56900 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33150 | 51100 | 38300 | 61350 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 33150 | 51100 | 38300 | 61350 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 33150 | 51100 | 38300 | 61350 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 33150 | 51100 | 38300 | 61350 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 33150 | 51100 | 38300 | 61350 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 33350 | 51300 | 38500 | 61550 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 34150 | 52900 | 39500 | 63600 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 34950 | 54500 | 40550 | 65650 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 36150 | 56850 | 42050 | 68700 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 36950 | 58450 | 43100 | 70750 |
ИЮЛЬ | |||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 37550 | 59450 | 43650 | 71650 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 38350 | 61050 | 44300 | 73000 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 39550 | 63450 | 45350 | 75050 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 40350 | 65050 | 46000 | 76400 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 40750 | 65850 | 46350 | 77100 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
АВГУСТ | |||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 41150 | 66250 | 46750 | 77500 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 40350 | 64650 | 46100 | 76150 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 36250 | 56950 | 41500 | 67450 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 35450 | 55350 | 40800 | 66050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 34650 | 53800 | 40100 | 64700 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 37050 | 58550 | 43200 | 70850 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 36750 | 58250 | 42900 | 70550 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 36750 | 58250 | 42900 | 70550 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 36350 | 57450 | 42400 | 69550 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 35150 | 55050 | 40850 | 66450 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 34350 | 53500 | 39800 | 64400 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 33550 | 51900 | 38800 | 62350 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 32950 | 50900 | 38100 | 61150 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 32950 | 50900 | 38100 | 61150 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 32950 | 50900 | 38100 | 61150 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 32950 | 50900 | 38100 | 61150 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-х местный номер "Стандарт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 28900 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 29650 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 30400 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 31150 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 32300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 32300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 32300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 32300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 32300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 33250 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 34000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 35150 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35900 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 36400 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 37050 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 37950 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 38550 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 38850 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 38850 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 38850 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 38850 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 38850 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 38850 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 38850 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 38850 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 39250 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 39250 |
АВГУСТ | ||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 39250 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 39250 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 39250 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 39250 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 39250 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 39250 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 39250 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 38650 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 34950 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 34350 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 33750 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 36000 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 35700 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 35700 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 35350 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 34200 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 33450 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 32700 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 32100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 32100 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 32100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 32100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4-х местный номер "Стандарт"
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26500 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 27150 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27750 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28400 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 29450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 29750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 30050 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 30900 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 31700 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 32400 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 33050 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 33650 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 33850 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 34200 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 34450 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34850 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 35100 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 35250 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 35250 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 35250 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 35250 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 35250 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 35250 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 35250 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 35250 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35650 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 35650 |
АВГУСТ | ||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35650 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35650 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35650 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 35650 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35650 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35650 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35650 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 35050 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31750 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30550 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 32450 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 32150 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 32150 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 31800 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30850 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 30200 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 29600 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 29050 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 29050 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 29050 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 29050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
4- местный 2-комнатный "Семейный" номер
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | |
3 чел. | 4 чел. | ||
ИЮНЬ | |||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 33000 | 28550 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 34950 | 30050 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 36950 | 31500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 38900 | 33000 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 42050 | 35400 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 42050 | 35400 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 42050 | 35400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 42050 | 35400 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 42050 | 35400 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 42750 | 36000 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 43750 | 36700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 45250 | 37850 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 46200 | 38550 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 46700 | 38950 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
АВГУСТ | |||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 47100 | 39350 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 46100 | 38600 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 41200 | 34750 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 40200 | 34050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 39200 | 33300 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 42150 | 35500 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 41850 | 35200 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 41350 | 34850 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 39900 | 33750 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 38900 | 33000 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 37900 | 32250 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 37250 | 31700 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 37250 | 31700 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 37250 | 31700 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 37250 | 31700 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |