С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Лилона» (п.Лазаревское), гостевой дом
![]() |
Автобусный тур в Лазаревское лето 2025
|
ЦЕНА ТУРА от 22500 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостевой дом «Лилона» находится в курортном поселке Лазаревское, расположенным в 70 километрах от центра Сочи. В шаговой доступности парк аттракционов, пингвинарий. В 700 метрах железнодорожная станция, где останавливаются поезда дальнего следования и откуда можно доехать до Сочи и Адлера. |
![]() |
Отель разместился в трехэтажном здании на зеленой улице поселка. Гостей ожидают номера стандарт с собственной ванной комнатой. Все номера укомплектованы удобным мебельным гарнитуром, кондиционером, плазменным телевизором. |
- Местонахождение
- п. Лазаревское, ул. Павлова, д. 58
- Условия проживания
- 1-но местный номер «стандарт» – 13 кв. м., кровать односпальная, ТВ, мини - холодильник, сплит-система, шкаф, стул, тумбочка, журнальный столик, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка (ребенок до 11 лет)
2-х местный номер «стандарт» – 14 кв.м., кровати односпальные: с возможностью объединения, ТВ, мини - холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел с душем (поддон).
Дополнительное место - не предоставляется.
3-х местный номер «стандарт» – 18 кв.м., кровати односпальные: с возможностью объединения, ТВ, мини - холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, пуфик, туалетный столик, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем (поддон).
Дополнительное место - не предоставляется.
- Инфраструктура
- Общая кухня, магазин пляжных принадлежностей, продуктов, сувениров.
- Водоснабжение
- Холодная и грячая вода - постоянно
- Пляж
- Галечный, городской.
В 700 метрах находится галечный пляж. Пляж оборудован: вдоль побережья установлены раздевалки, навесы, лежаки, работает пункт проката шезлонгов. - Питание
- Без питания.
Самостоятельно на общей оборудованной кухне .
- 1-2-3-х местные номера «стандарт»
1-2-3-х местные номера «стандарт»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
1-но мест. «стандарт» |
2-х мест. «стандарт» |
3-х мест. "Стандарт" |
||
Основное место | Доп. место (реб. до 11 лет) |
Основное место | 1-мест. размещение | Основное место |
||
ИЮНЬ | ||||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 27400 | 24950 | 23350 | 31450 | 22500 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 27400 | 24950 | 23350 | 31450 | 22500 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27400 | 24950 | 23350 | 31450 | 22500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28300 | 25650 | 23950 | 32700 | 22950 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 31000 | 27850 | 25850 | 36450 | 24300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 32800 | 29250 | 27100 | 39000 | 25200 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 34600 | 30700 | 28350 | 41500 | 26100 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 35500 | 31450 | 29000 | 42750 | 26550 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 35500 | 31450 | 29000 | 42750 | 26550 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 35700 | 31650 | 29200 | 42950 | 26750 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 38000 | 33500 | 30650 | 45850 | 28200 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 40350 | 35350 | 32100 | 48750 | 29650 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 43850 | 38200 | 34250 | 53050 | 31800 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 46200 | 40050 | 35700 | 55950 | 33250 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 46400 | 40250 | 35900 | 56150 | 33450 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
АВГУСТ | ||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 46800 | 40650 | 36300 | 56550 | 33850 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 45900 | 39950 | 35750 | 55450 | 33250 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 44100 | 38500 | 34650 | 53300 | 32100 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 38400 | 33800 | 30850 | 46150 | 28450 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 36600 | 32350 | 29750 | 43950 | 27250 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 35700 | 31650 | 29200 | 42900 | 26700 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 38200 | 33650 | 30900 | 46300 | 28100 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 37900 | 33350 | 30600 | 46000 | 27800 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 37900 | 33350 | 30600 | 46000 | 27800 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 37900 | 33350 | 30600 | 46000 | 27800 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 37900 | 33350 | 30600 | 46000 | 27800 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 37900 | 33350 | 30600 | 46000 | 27800 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 37900 | 33350 | 30600 | 46000 | 27800 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 37700 | 33150 | 30400 | 45800 | 27600 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 34200 | 30350 | 28000 | 40950 | 25850 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 31850 | 28500 | 26350 | 37700 | 24650 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 29500 | 26600 | 24750 | 34450 | 23500 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |