С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
| Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
| +7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Элиф» (п.Лазаревское), отель
![]() |
Автобусный тур в Лазаревское лето 2025 |
| ЦЕНА ТУРА от 18750 руб.Цены подробно | |
| Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостиничный комплекс расположен в бухте п. Новомихайловский, живописном месте Черноморского побережья в 40 км. от г. Туапсе. Это большой туристический комплекс, расположенный по обе стороны горной реки Нечепсухо, протекающей вдоль поселка и впадающей в море. Для размещения отдыхающих имеется в наличие нескольких корпусов и бунгало. |
![]() |
На благоустроенной территории разместились три четырехэтажных корпуса. В распоряжении гостей стандартные номера с удобствами, в каждом есть санузел с душем, кондиционер, плазменный телевизор, фен, в ряде комнат предусмотрены балконы. До городского галечного пляжа можно доехать на микроавтобусе, который несколько раз в день по расписанию отправляется от отеля. |
- Местонахождение
- п. Лазаревское, ул. Тормахова, д. 3/9
- Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" – 18 кв.м., кровати односпальные /одна двуспальная кровать, вешалка, зеркало, стол, шкаф, сплит-система, телевизор ЖК, утюг, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, балкон с мебелью.
Дополнительное место - не предоставляется.
2-х местный "стандарт" (с доп. местом) – 18 кв.м., вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор ЖК, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности. Часть номеров расположены на 1 этаже и не имеют балконов.
Дополнительное место - кресло-кровать.
3-х местный "стандарт" (мансарда) – 20 кв.м., номер с маленьким мансардным окном, вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кровать односпальная, стол, шкаф, сплит-система, телевизор ЖК, утюг, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место - раскладная кровать.
4-х местный "стандарт" – 23 кв.м., вид из номера: на двор. вешалка, диван раскладной, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, стол, шкаф, сплит-система, телевизор ЖК, утюг, холодильник, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности.
Дополнительное место - раскладная кровать.
5-ти местный "стандарт" – 25 кв.м., вид из номера: на горы, вешалка, диван раскладной, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кровать односпальная, стол, шкаф, сплит-система, телевизор ЖК, утюг, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, балкон с мебелью.
Дополнительное место - диван.
2-х местный "комфорт" (с доп. местом) – 20 кв.м., вид из номера: на двор,вешалка, диван раскладной, зеркало, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, стулья, шкаф, гладильная доска, кондиционер, сушилка для белья, телевизор ЖК, утюг, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, балкон с мебелью.
Дополнительное место - диван.
4-х местный "комфорт" – 25 кв.м., 4 этаж, диван раскладной, зеркало, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, сушилка для белья, телевизор ЖК, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, балкон с мебелью.
Дополнительное место - не предоставляется.
5-ти местный 2-комнатный "семейный" – 30 кв.м., вешалка, диван раскладной, зеркало, кровать двуспальная, стол, шкаф,сплит-система, телевизор ЖК, утюг, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, балкон с мебелью.
Дополнительное место - кресло-кровать.
5-ти местный 3-комнатный "семейный" (с кухней) – 70 кв.м., отдельный вход в номер, вид из номера: на бассейн, диван раскладной, зеркало, кресла, кровати односпальные /одна, двуспальная кровать, кухонная мебель, прикроватные тумбочки, стол обеденный, стулья, шкаф. Мини-кухня: кондиционер, микроволновая печь, набор посуды, обогреватель, плита газовая, телевизор ЖК, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, балкон с мебелью.
Дополнительное место - диван. - Инфраструктура
- Багажная комната/камера хранения, открытый бассейн, парковка открытая охраняемая бесплатная, парковка возле корпуса, зона барбекю, общая кухня, игровая площадка для детей.
- Пляж
- До городского галечного пляжа можно доехать на микроавтобусе, который несколько раз в день по расписанию отправляется от отеля.
- Питание
- Без питания
- 2-х мест. стандарт
- 3-4-5-ти мест. стандарт
- 2-х, 4-х мест. комфорт
- 5-ти местный семейный
2-х местные номера "стандарт"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-местный стандарт | |||
| Осн. место | Доп. место взрослый |
Доп. место ребенок до 8-ми лет |
1-мест. размещение | ||
| ИЮНЬ | |||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26400 | 22700 | 18950 | 39450 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 26600 | 22700 | 18950 | 39850 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26800 | 22700 | 18950 | 40250 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27000 | 22700 | 18950 | 40700 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 27350 | 22700 | 18950 | 41300 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27650 | 22700 | 18950 | 42050 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 28250 | 22700 | 18950 | 43500 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 28900 | 22700 | 18950 | 44950 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 29800 | 22700 | 18950 | 47100 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 30350 | 22900 | 19150 | 48050 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 30950 | 22900 | 19150 | 49500 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 31550 | 22900 | 19150 | 50950 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 32500 | 22900 | 19150 | 53100 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 33100 | 22900 | 19150 | 54550 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 33550 | 23100 | 19350 | 55150 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 33950 | 23100 | 19350 | 56000 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34550 | 23100 | 19350 | 57250 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 35000 | 23100 | 19350 | 58050 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 35200 | 23100 | 19350 | 58450 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| АВГУСТ | |||||
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35600 | 23500 | 19750 | 58850 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 35150 | 23500 | 19750 | 58050 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 32100 | 22150 | 18850 | 51950 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31650 | 22150 | 18850 | 51150 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30650 | 22150 | 18850 | 48850 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 31650 | 23000 | 19250 | 51050 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 30750 | 22700 | 18950 | 49300 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 30150 | 22700 | 18950 | 47850 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 29800 | 22700 | 18950 | 47100 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 28900 | 22700 | 18950 | 44950 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 28250 | 22700 | 18950 | 43500 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 27650 | 22700 | 18950 | 42050 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 27150 | 22500 | 18750 | 41100 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 26800 | 22500 | 18750 | 40500 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 26600 | 22500 | 18750 | 40050 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 26400 | 22500 | 18750 | 39650 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-4-х местный "стандарт"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
3-м. стандарт | 4-м. стандарт | 5-м. стандарт | Доп. место взр. |
Доп. место реб. до 8 лет |
| Основное место |
Основное место |
Основное место |
||||
| ИЮНЬ | ||||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 25450 | 28250 | 31550 | 22700 | 18950 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 25800 | 28700 | 32050 | 22700 | 18950 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 26100 | 29100 | 32550 | 22700 | 18950 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 26400 | 29500 | 33100 | 22700 | 18950 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 26850 | 30150 | 33850 | 22700 | 18950 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 27150 | 30450 | 34100 | 22700 | 18950 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 27650 | 31050 | 34650 | 22700 | 18950 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 28150 | 31700 | 35150 | 22700 | 18950 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 28950 | 32600 | 35950 | 22700 | 18950 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 29400 | 33100 | 36400 | 22900 | 19150 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 29900 | 33850 | 36900 | 22900 | 19150 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 30450 | 34550 | 37400 | 22900 | 19150 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 31200 | 35650 | 38200 | 22900 | 19150 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 31750 | 36400 | 38700 | 22900 | 19150 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 32200 | 36750 | 39150 | 23100 | 19350 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 32700 | 37050 | 39700 | 23100 | 19350 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 33500 | 37500 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 34000 | 37850 | 41000 | 23100 | 19350 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 34250 | 38000 | 41250 | 23100 | 19350 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| АВГУСТ | ||||||
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 34650 | 38400 | 41650 | 23500 | 19750 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 34150 | 38050 | 41150 | 23500 | 19750 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31050 | 34800 | 37250 | 22150 | 18850 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 30550 | 34450 | 36750 | 22150 | 18850 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 29500 | 33450 | 35700 | 22150 | 18850 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 30550 | 34650 | 37500 | 23000 | 19250 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 29700 | 33650 | 36700 | 22700 | 18950 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 29200 | 32900 | 36200 | 22700 | 18950 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 28950 | 32600 | 35950 | 22700 | 18950 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 28150 | 31700 | 35150 | 22700 | 18950 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 27650 | 31050 | 34650 | 22700 | 18950 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 27150 | 30450 | 34100 | 22700 | 18950 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 26650 | 29950 | 33650 | 22500 | 18750 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 26200 | 29300 | 32900 | 22500 | 18750 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 25900 | 28900 | 32350 | 22500 | 18750 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 25600 | 28500 | 31850 | 22500 | 18750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-х,4-х местный "комфорт"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-местный комфорт | 4-местный комфорт | Доп. место взрослый |
Доп. место ребенок до 8-ми лет |
| Основное место |
Основное место |
||||
| ИЮНЬ | |||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 27350 | 29200 | 22700 | 18950 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 27550 | 29700 | 22700 | 18950 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27750 | 30250 | 22700 | 18950 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 27950 | 30750 | 22700 | 18950 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 28250 | 31550 | 22700 | 18950 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 28650 | 31800 | 22700 | 18950 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 29350 | 32300 | 22700 | 18950 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 30100 | 32800 | 22700 | 18950 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 31150 | 33600 | 22700 | 18950 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 31750 | 34050 | 22900 | 19150 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 32450 | 34900 | 22900 | 19150 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 33200 | 35700 | 22900 | 19150 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 34250 | 36950 | 22900 | 19150 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35000 | 37800 | 22900 | 19150 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 35400 | 38100 | 23100 | 19350 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 35800 | 38300 | 23100 | 19350 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 36450 | 38600 | 23100 | 19350 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 36850 | 38800 | 23100 | 19350 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 37050 | 38900 | 23100 | 19350 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| АВГУСТ | |||||
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 37450 | 39300 | 23500 | 19750 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 37050 | 39100 | 23500 | 19750 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 33750 | 35800 | 22150 | 18850 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 33350 | 35600 | 22150 | 18850 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 32200 | 34550 | 22150 | 18850 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 33300 | 35800 | 23000 | 19250 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 32250 | 34700 | 22700 | 18950 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 31550 | 33850 | 22700 | 18950 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 31150 | 33600 | 22700 | 18950 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30100 | 32800 | 22700 | 18950 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29350 | 32300 | 22700 | 18950 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 28650 | 31800 | 22700 | 18950 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 28050 | 31350 | 22500 | 18750 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 27750 | 30550 | 22500 | 18750 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 27550 | 30050 | 22500 | 18750 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 27350 | 29500 | 22500 | 18750 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
Примечание:- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
5-ти местный 2-х, 3-х комнатный "семейный"
![]() |
|
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-комн. семейный | 3-комнатный семейный c кухней | Доп. место взрослый |
Доп. место ребенок до 8-ми лет |
| Основное место |
Основное место |
||||
| ИЮНЬ | |||||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 27650 | 30750 | 22700 | 18950 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 28000 | 31100 | 22700 | 18950 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 28350 | 31450 | 22700 | 18950 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28700 | 31800 | 22700 | 18950 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29200 | 32300 | 22700 | 18950 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 29350 | 32450 | 22700 | 18950 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 29700 | 32800 | 22700 | 18950 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 30050 | 33150 | 22700 | 18950 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 30600 | 33700 | 22700 | 18950 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 30950 | 34050 | 22900 | 19150 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 31650 | 34750 | 22900 | 19150 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 32350 | 35450 | 22900 | 19150 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 33350 | 36450 | 22900 | 19150 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 34050 | 37150 | 22900 | 19150 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 34600 | 37700 | 23100 | 19350 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 35300 | 38400 | 23100 | 19350 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 36300 | 39450 | 23100 | 19350 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 37000 | 40100 | 23100 | 19350 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 37350 | 40450 | 23100 | 19350 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| АВГУСТ | |||||
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 37750 | 40850 | 23500 | 19750 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 37050 | 40200 | 23500 | 19750 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 33450 | 36200 | 22150 | 18850 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 32750 | 35550 | 22150 | 18850 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 31400 | 34150 | 22150 | 18850 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 32450 | 35550 | 23000 | 19250 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 31450 | 34550 | 22700 | 18950 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 30750 | 33850 | 22700 | 18950 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 30600 | 33700 | 22700 | 18950 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30050 | 33150 | 22700 | 18950 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 29700 | 32800 | 22700 | 18950 |
