С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
|
Автобусный тур в Кабардинку лето 2024
|
ЦЕНА ТУРА от 16050 руб.Цены подробно | |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
Красивое 3-х этажное здание гостевого дома «Версаль» расположилось в центре Кабардинки. До моря около 10 минут, дорога к морю пролегает через сквер с фонтанами и цветами. Рядом с гостиницей кафе, магазины, универсальный рынок, салоны связи, почта. | |
Предусмотрена кафе-столовая с линией раздачи, где можно отведать наивкуснейшие блюда домашней кухни. На территории есть бар с кальяном с большим ассортиментном прохладительных напитков. Светлые и просторные номера любого уровня комфорта (от эконом-класса с удобствами на этаже до двухкомнатных люксов с изысканной обстановкой), с красивым видом из окна. |
- Местонахождение
- Геленджикский р-н, Кабардинка, ул. Коллективная, д. 75
- Условия проживания
- 2-3 мест. “эконом” - Тумбочки, шкаф, кровати односпальные, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, холодильник. Санузел и душ на этаже.
Дополнительное место не предоставляется.
2- мест.“стандарт” - тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, пуфик, журнальный столик, вешалка, посуда. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, фен, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
3- мест.“стандарт” с балконом - тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, диван-кровать, пуфик, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
4- мест.“стандарт” - тумбочки, шкаф, кровать двуспальная, диван-кровать, пуфик, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
2-комнатный "семейный" - для проживания 4-7 человек. Тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, раскладной диван, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, сейф, спутниковое ТВ, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
3-комнатный "семейный" - для проживания 8 человек. Кухня в номере. Тумбочки, шкаф, кровати двуспальные, кровать односпальная, диван-кровать, кресло-кровать, пуфик, журнальный столик, кухонный стол, обеденный стол, вешалка. Wi-Fi интернет, СВЧ, кондиционер, сейф, спутниковое ТВ, стиральная машина, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел и душ в номере. - К услугам гостей
- - интернет (бесплатно): беспроводной;
- столовая;
- общая кухня;
- парковка (бесплатно): во дворе, на 20 мест;
- TV в номерах;
- сейфы в номерах. - Пляж
- общественный галечный пляж в 10 минутах ходьбы
- Питание
- Общая кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи. Столовая.
- Водоснабжение
- холодная и горячая вода круглосуточно
2-3 местный номер эконом
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-местный | 3-местный | 1-местное размещение |
ИЮНЬ | ||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 16650 | 16650 | 22050 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 17550 | 17550 | 23350 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 18350 | 18350 | 24950 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 19150 | 19150 | 26550 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 19950 | 19950 | 28150 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 20750 | 20750 | 29750 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 21050 | 21050 | 30050 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 20550 | 20550 | 29550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 19350 | 19350 | 27150 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 18950 | 18950 | 26350 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 19350 | 19350 | 27150 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 18750 | 18750 | 25950 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 18750 | 18750 | 25950 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18750 | 18750 | 25950 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 18150 | 18150 | 24750 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 17550 | 17550 | 23550 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 16950 | 16950 | 22350 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 16050 | 16050 | 20550 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 16050 | 16050 | 20550 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 16050 | 16050 | 20550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-3-4-местные номер стандарт
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
2-местный | 3-местный | 4-местный | 1-местное размещение |
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 18000 | 17200 | 16850 | 24750 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 18000 | 17200 | 16850 | 24750 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18000 | 17200 | 16850 | 24750 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18500 | 18200 | 17350 | 25750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19000 | 19200 | 17850 | 26750 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19750 | 20700 | 18600 | 28250 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 20250 | 21700 | 19100 | 29250 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20250 | 21700 | 19100 | 29250 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20250 | 21700 | 19100 | 29250 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 21750 | 23050 | 20250 | 31750 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 23750 | 24700 | 21500 | 35750 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25750 | 26400 | 22750 | 39750 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27750 | 28050 | 24000 | 43750 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 29750 | 29750 | 25250 | 47750 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 30050 | 30050 | 25550 | 48050 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 29550 | 29550 | 25050 | 47550 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 27300 | 27200 | 23300 | 43050 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 26800 | 26500 | 22800 | 42050 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 28050 | 27500 | 23550 | 44550 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 27300 | 26500 | 22800 | 43050 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 27300 | 26500 | 22800 | 43050 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 27300 | 26500 | 22800 | 43050 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 25300 | 24850 | 22050 | 39050 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23300 | 23200 | 21300 | 35050 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 21300 | 21500 | 20550 | 31050 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 18300 | 19000 | 19400 | 25050 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 18300 | 19000 | 19400 | 25050 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 18300 | 19000 | 19400 | 25050 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-комнатный семейный
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
В номере | |||
4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | ||
ИЮНЬ | |||||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 18000 | 16650 | 17200 | 16350 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 18000 | 16650 | 17200 | 16350 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 18000 | 16650 | 17200 | 16350 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 18500 | 17050 | 17550 | 16650 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 19000 | 17450 | 17900 | 16950 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 19750 | 18050 | 18400 | 17350 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 20250 | 18450 | 18700 | 17650 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 20250 | 18450 | 18700 | 17650 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 20250 | 18450 | 18700 | 17650 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 21750 | 19750 | 19900 | 18700 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 23750 | 21350 | 21200 | 19850 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25750 | 22950 | 22550 | 21000 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27750 | 24550 | 23900 | 22150 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 29750 | 26150 | 25250 | 23300 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 30050 | 26450 | 25550 | 23600 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 29550 | 25950 | 25050 | 23100 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 27050 | 23950 | 23200 | 21500 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 26050 | 23150 | 22500 | 20950 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 26550 | 23550 | 23000 | 21400 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 25050 | 22350 | 22000 | 20550 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 25050 | 22350 | 22000 | 20550 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 25050 | 22350 | 22000 | 20550 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 24050 | 21550 | 21000 | 19650 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23050 | 20750 | 20000 | 18800 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 22050 | 19950 | 19000 | 17950 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 20550 | 18750 | 17500 | 16650 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 20550 | 18750 | 17500 | 16650 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 20550 | 18750 | 17500 | 16650 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
3-комнатный семейный
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
8 чел. в номере |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22500 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22500 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 22500 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 22500 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 22500 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 22500 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 22500 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 22500 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 22500 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 23600 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 24850 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 26100 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 27350 |
ИЮЛЬ | ||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 28600 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 28600 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 28600 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 28600 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 28600 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 28600 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 28600 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 28600 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 28900 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 28900 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 28900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 28900 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 28900 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 28900 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 28900 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 28900 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 28900 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 28900 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 28900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 28900 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 28900 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 28900 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 28900 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 28400 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 26150 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 25400 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 26150 |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 25050 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 25050 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 25050 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 24050 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23050 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 22050 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 20550 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 20550 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 20550 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |