С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2      МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) 
+7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49
 
  +7 (49234) 22-9-33
 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств

«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом

«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом

Автобусный тур в Кабардинку

лето 2026

 

ЦЕНА ТУРА от 21550 руб.Цены подробно
Скачать в DOC Скачать в PDF      Памятка
  • Описание гостиницы
  • График заездов и цены
  • Информация по отправлениям
 
«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом Красивое 3-х этажное здание гостевого дома «Версаль» расположилось в центре Кабардинки. До моря около 10 минут, дорога к морю пролегает через сквер с фонтанами и цветами. Рядом с гостиницей кафе, магазины, универсальный рынок, салоны связи, почта.
«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом Предусмотрена кафе-столовая с линией раздачи, где можно отведать наивкуснейшие блюда домашней кухни. На территории есть бар с кальяном с большим ассортиментном прохладительных напитков. Светлые и просторные номера любого уровня комфорта (от эконом-класса с удобствами на этаже до двухкомнатных люксов с изысканной обстановкой), с красивым видом из окна. 
Местонахождение
Геленджикский р-н, Кабардинка, ул. Коллективная, д. 75
Условия проживания
2-3 мест. “эконом” - Тумбочки, шкаф, кровати односпальные, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, холодильник. Санузел и душ на этаже.
Дополнительное место не предоставляется.
2- мест.“стандарт”  - тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, пуфик, журнальный столик, вешалка, посуда. Wi-Fi интернет,  кондиционер,  телевизор, фен, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
3- мест.“стандарт” с балконом / без  балкона - тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, диван-кровать, пуфик, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
4- мест.“стандарт” - тумбочки, шкаф, кровать двуспальная, диван-кровать, пуфик, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
Дополнительное место не предоставляется.
2-комнатный "семейный"  -  для проживания 4-7 человек. Тумбочки, шкаф, кровати односпальные, кровать двуспальная, раскладной диван, журнальный столик, вешалка. Wi-Fi интернет, кондиционер, сейф, спутниковое ТВ, телевизор, холодильник. Санузел и душ в номере.
3-комнатный "семейный"   - для проживания 8 человек. Кухня в номере.  Тумбочки, шкаф, кровати двуспальные, кровать односпальная, диван-кровать, кресло-кровать, пуфик, журнальный столик, кухонный стол, обеденный стол, вешалка. Wi-Fi интернет, СВЧ, кондиционер, сейф, спутниковое ТВ, стиральная машина, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел и душ в номере.
К услугам гостей
- интернет (бесплатно): беспроводной;
- столовая;
- общая кухня;
- парковка (бесплатно): во дворе, на 20 мест;
- TV в номерах;
- сейфы в номерах.
Пляж
общественный галечный пляж в 10 минутах ходьбы
Питание
Общая кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи. Столовая.
Водоснабжение
холодная и горячая вода круглосуточно
  • 2-3 мест. “эконом”
  • 2-3-4 мест. "Стандарт"
  • 2-комнатный семейный
  • 3-комнатный семейный

2-3 местный номер эконом

«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
  • односпальные кровати
  • кондиционер, холодильник
  • санузел с душем на этаже
  • Wi-Fi интернет
  • Дополнительное место - не предоставляется
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
2-местный 3-местный 1-местное
размещение
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 21550 21550 26050
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 21550 21550 26050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 21550 21550 26050
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 22150 22150 27250
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 22750 22750 28450
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 23350 23350 29650
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 23950 23950 30850
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 24250 24250 31450
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 24250 24250 31450
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 24250 24250 31450
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 24850 24750 32650
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 25750 25550 34450
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 26350 26100 35650
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 26950 26650 36850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 26950 26650 36850
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 26950 26650 36850
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 26950 26650 36850
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 26950 26650 36850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 26950 26650 36850
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 26950 26650 36850
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 26950 26650 36850
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 26950 26650 36850
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 26950 26650 36850
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 26950 26650 36850
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 26950 26650 36850
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 26950 26650 36850
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 26950 26650 36850
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 26950 26650 36850
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 26950 26650 36850
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 26950 26650 36850
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 26950 26650 36850
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 26950 26650 36850
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 26950 26650 36850
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 26950 26650 36850
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 26950 26650 36850
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 25850 25550 34650
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 25850 25550 34650
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 25850 25550 34650
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 25250 25050 33450
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 25450 25300 33850
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 24850 24750 32650
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 24250 24250 31450
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 24250 24250 31450
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 24250 24250 31450
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 24050 23950 31050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 23650 23350 30250
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 23250 22750 29450
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 22650 21850 28250
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 22450 21550 27850
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 22450 21550 27850

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

2-3-4-местные номер стандарт

«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
  • двуспальная, односпальная кровати
  • телевизор
  • кондиционер
  • холодильник
  • санузел с душем
  • Wi-Fi интернет
  • Дополнительное место - не предоставляется
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
2-местный 3-местный
(с балконом)
3-местный
(без балкона)
4-местный 1-местное
размещение
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 26050 25150 24550 23800 35050
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 26050 25150 24550 23800 35050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 26050 25150 24550 23800 35050
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 26550 25650 24850 24050 36050
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 27050 26200 25200 24300 37050
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 27550 26750 25550 24550 38050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 28050 27250 25850 24800 39050
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 28300 27550 26050 24900 39550
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 28300 27550 26050 24900 39550
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 28300 27550 26050 24900 39550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 30000 29550 27700 26400 42950
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 32550 32550 30200 28650 48050
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 34250 34550 31850 30150 51450
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 35950 36550 33550 31650 54850
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 33850 34350 31700 30050 50650
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 33850 34350 31700 30050 50650
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 33850 34350 31700 30050 50650
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 33150 33350 31050 29300 49250
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 34200 34050 31850 29800 51350
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 33500 33050 31200 29050 49950
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 32800 32050 30550 28300 48550
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 32800 32050 30550 28300 48550
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 32800 32050 30550 28300 48550
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 32300 31350 29950 27800 47550
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 31300 30050 28750 26800 45550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 30300 28700 27550 25800 43550
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 28800 26700 25750 24300 40550
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 28300 26050 25150 23800 39550
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 28300 26050 25150 23800 39550

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

 2-комнатный семейный

«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
  • две комнаты
  • двуспальная, односпальные кровати, раскладной диван.
  • телевизор
  • кондиционер
  • холодильник
  • санузел с душем
  • Wi-Fi интернет
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
В номере
4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел.
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 27150 25150 25250 24100
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 27150 25150 25250 24100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 27150 25150 25250 24100
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 28150 25950 25950 24650
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 29150 26750 26600 25250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30150 27550 27250 25800
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 31150 28350 27950 26400
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 31650 28750 28300 26650
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 31650 28750 28300 26650
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 31650 28750 28300 26650
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 32900 29750 29100 27400
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 34800 31250 30350 28450
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 36050 32250 31200 29150
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 37300 33250 32050 29900
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 37300 33250 32050 29900
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 35050 31450 30350 28450
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 35050 31450 30350 28450
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 35050 31450 30350 28450
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 34550 31050 30050 28150
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 36050 32250 31200 29150
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 35550 31850 30850 28900
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 35050 31450 30550 28600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 35050 31450 30550 28600
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 35050 31450 30550 28600
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 34550 31050 30200 28300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 33550 30250 29550 27750
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 32550 29450 28850 27150
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 31050 28250 27850 26300
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 30550 27850 27550 26050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 30550 27850 27550 26050

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

3-комнатный семейный

«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
  • три комнаты
  • кухня в номере
  • двуспальная, две односпальные кровати
  • диван-кровать, кресло-кровать
  • телевизор
  • кондиционер
  • холодильник
  • стиральная машина
  • санузел с душем
  • Wi-Fi интернет
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
8 чел.
в номере
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 29400
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 29400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 29400
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 29900
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 30400
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 30900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 31400
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 31650
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 31650
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 31650
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 32150
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 32900
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 33400
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 33900
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 33900
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 33900
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 33900
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 33900
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 33900
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 33900
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 33900
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 33900
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 33900
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 33900
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 33900
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 33900
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 33900
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 33900
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 33900
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 33900
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 33900
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 33900
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 33900
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 33900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 33900
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 32050
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 32050
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 32050
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 31550
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 32650
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 32150
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 31650
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 31650
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 31650
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 31300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 30550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 29800
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 28650
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 28300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 28300

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 98000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
 
«Версаль» (п.Кабардинка), гостевой дом
Город (место отправления) Время отправления Отправление Возвращение
Вача (поворот на трассе) 03:00 автобусом автобусом
Павлово (ФОК Звезда) 03:30 автобусом автобусом
Ворсма (Автостанция) 04:00 автобусом автобусом
Богородск (Центральная площадь) 04:30 автобусом автобусом
Н.Новгород (площадь Ленина) 05:30 автобусом автобусом
Дзержинск (Северные ворота) 06:10 автобусом автобусом
Гороховец (кафе "Дорожное") 07:00 автобусом автобусом
Навашино (Магазин "Кормилец") 09:00 автобусом автобусом
Муром (Гостиница "Русь") 09:30 автобусом автобусом
Меленки (кафе "Южные зори") 10:15 автобусом автобусом
  Касимов (кафе "У трех дорог") 11:15 автобусом автобусом
       
Выкса (ДК "Ленина") 08:15 трансфер до Навашино автобусом в Навашино
       
Городец (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Заволжье (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Балахна (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Информация по отправлениям - ориентировочная.
Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ


Рекомендуем также посмотреть: