С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.Бекетова, д.92, пом. П2      МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) 
+7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49
 
  +7 (49234) 22-9-33
 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств

«Калина Красная» (Джемете), база отдыха

«Калина Красная» (Джемете), база отдыха

Автобусный тур в Анапу

лето 2026

ЦЕНА ТУРА от 21600 руб.Цены подробно
Скачать в DOC Скачать в PDF      Памятка
  • Описание гостиницы
  • График заездов и цены
  • Информация по отправлениям
 
«Калина Красная» (Джемете), база отдыха База отдыха «Калина Красная» находится в городе-курорте Анапа рядом с главной туристической магистралью - Пионерским проспектом. В пешей доступности — рестораны, кафе, бары.
В 3 минутах ходьбы разместился аквапарк и парк развлечений.
Комплекс занимает небольшую благоустроенную территорию и включает в себя несколько одноэтажных домиков и спальный корпус. Жилой фонд, рассчитанный на единовременное заселение 140 человек, предлагает гостям различные варианты размещения.
В деревянных домиках находятся как номера Эконом с общим санузлом во дворе, так и Стандартные номера с собственным душем. В спальном корпусе гостей ожидают номера Стандарт, оборудованы сплит-системой и санузлом, в комнатах имеется холодильник и телевизор.
На территории для отдыхающих работает столовая, к услугам гостей беспроводной интернет, бильярд, настольный теннис, охраняемая автостоянка. Для детей организована игровая площадка, есть настольные игры.
В 100 метрах от базы отдыха расположен песчаный пляж, оснащенный раздевалками, лежаками и шезлонгами.
Местонахождение
г. Анапа, п.Джемете, Джеметинский проезд, 15
Условия проживания
2-4-мест. “эконом” (домик) - двуспальная/односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, вентилятор, холодильник и ТВ общие на 2 номера на общей веранде. Санузлы и душевые в отдельном блоке на территории. 3-е место - кресло-кровать.
3-мест. “стандарт” (домик) - двуспальная /односпальные кровати, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, ТВ, сплит-система, холодильник. Санузел с душем в номере. 3-е место - кресло-кровать.
2-комн. 5-мест. “стандарт” (коттедж) - двуспальная или 2 односпальные кровати (1-ая спальня), 2 односпальные кровати и кресло-кровать (2-ая спальня), шкаф,тумбочки,москитная сетка, холодильник, кухня, кухонная плита, посуда, стол, стулья, чайник. Санузел с душем в номере.
2-4-мест. “стандарт” (корпус) - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. 3-е и 4-е места в 4-мест номере - кресло-кровать и диван-кровать.
Инфраструктура
- столовая
- детская игровая площадка
- беседки для отдыха
- бильярд
- настольный теннис
Пляж
песчаный пляж в 100 метрах от базы отдыха
Питание
В собственной столовой на территории. 
Водоснабжение
холодная и горячая вода круглосуточно
  • 2-4-м. «эконом» (домик)
  • 3-м. «стандарт» (домик)
  • 2-к. 5-м. «стандарт» (коттедж)
  • 2-4-м. «стандарт» (корпус)

2-4-местный «эконом» (домик)

«Калина Красная» (Джемете), база отдыха
  • двуспальная/односпальные кровати
  • вешалка, шкаф, тумбочка, зеркало
  • вентилятор
  • ТВ, холодильник - общие на 2 номера
  • удобства на территории
  • 3-е место - кресло-кровать
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
2-мест. 3-мест. 4-мест. 1-мест.
размещение
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 23150 23150 22550 29250
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 23400 23500 22800 29800
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 23900 24150 23200 30800
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 24400 24850 23650 31800
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 24950 25550 24050 32850
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 25450 26200 24500 33850
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 25450 26200 24500 33850
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 24000 24500 23350 30950
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 23500 23850 23050 29950
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 23000 23150 22750 28950
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 22450 22450 22450 27900
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 23150 23150 23150 29250
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 23150 23150 23150 29250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 23150 23150 23150 29250
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 23000 23000 23000 28950
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 22450 22450 22450 27900
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 22150 22150 22150 27250
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 21800 21800 21800 26550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 21600 21600 21600 26200
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 21600 21600 21600 26200
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 21600 21600 21600 26200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 21600 21600 21600 26200

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

3-местный «стандарт» (домик)

«Калина Красная» (Джемете), база отдыха
  • двуспальная/односпальные кровати
  • вешалка, шкаф, тумбочка, зеркало
  • телевизор, холодильник, сплит-система
  • санузел с душем
  • 3-е место - кресло-кровать
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное место
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 25200
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 25200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 25200
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 25200
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 25200
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 25200
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 25200
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 25800
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 27050
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 28300
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 29550
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 30800
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 30800
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 30800
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 30800
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 30800
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 30800
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 30800
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 30800
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 30800
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 30800
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 30800
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 30800
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 30800
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 30800
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 30800
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 30800
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 30800
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 30800
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 30800
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 30800
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 30800
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 30800
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 30800
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 30800
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 29250
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 29250
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 29250
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 29250
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 30800
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 30800
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 30800
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 30150
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 28300
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 27050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 25800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 25200
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 25200
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 25200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 25200

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

2-комнатный 5-местный «стандарт» (коттедж)

«Калина Красная» (Джемете), база отдыха
  • двуспальная или 2 односпальные кровати (1-я спальня)
  • 2 односпальные кровати и кресло-кровать (2-я спальня)
  • вешалка, шкаф, тумбочка, зеркало
  • телевизор, холодильник, сплит-система
  • кухня, кухонная плита, посуда, стол, стулья, чайник
  • санузел с душем
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
Основное место
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 28050
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 28050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 28050
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 28050
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 28050
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 28050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 28050
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 28300
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 28850
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 29400
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 29950
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 30500
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 30500
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 30500
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 30500
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 30500
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 30500
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 30500
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 30500
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 30500
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 30500
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 30500
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 30500
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 30500
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 30500
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 30500
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 30500
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 30500
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 30500
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 30500
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 30500
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 30500
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 30500
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 30500
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 30500
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 29000
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 29000
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 29000
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 29000
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 30500
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 30500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 30500
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 29950
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 28250
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 27100
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 26000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 25450
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 25450
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 25450
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 25450

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)

2-4-местный «стандарт» (корпус)

«Калина Красная» (Джемете), база отдыха
  • двуспальная/односпальные кровати
  • 3-е и 4-е места в 4-мест номере - кресло-кровать и диван-кровать
  • тумбочка, вешалка для одежды, зеркало
  • телевизор, холодильник, сплит-система
  • санузел с душем
График заездов
выезд ( на море ) приезд
На море
( дней / ночей )
2-мест. 3-мест. 4-мест. 1-мест.
размещение
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 27750 26200 27550 38450
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 28600 26750 27900 40150
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 30300 27800 28650 43550
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 10 / 9 32000 28900 29350 46950
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 33700 30000 30050 50350
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 35400 31050 30800 53750
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 35400 31050 30800 53750
19.08 (20.08 - 28.08) 29.08 9 / 8 33350 29500 29250 49650
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 9 / 8 33350 29500 29250 49650
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 9 / 8 33350 29500 29250 49650
25.08 (26.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 33350 29500 29250 49650
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 10 / 9 35400 31050 30800 53750
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 10 / 9 35400 31050 30800 53750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 35400 31050 30800 53750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 34450 30500 30450 51900
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 10 / 9 31650 28900 29350 46250
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 10 / 9 29800 27800 28650 42550
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 27900 26750 27900 38800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 26950 26200 27550 36900
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 10 / 9 26950 26200 27550 36900
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 10 / 9 26950 26200 27550 36900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 26950 26200 27550 36900

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

Примечание:

  • Путевка без автобусного проезда - скидка 8000 руб./чел
  • При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
 
«Калина Красная» (Джемете), база отдыха
Город (место отправления) Время отправления Отправление Возвращение
Вача (поворот на трассе) 03:00 автобусом автобусом
Павлово (ФОК Звезда) 03:30 автобусом автобусом
Ворсма (Автостанция) 04:00 автобусом автобусом
Богородск (Центральная площадь) 04:30 автобусом автобусом
Н.Новгород (площадь Ленина) 05:30 автобусом автобусом
Дзержинск (Северные ворота) 06:10 автобусом автобусом
Гороховец (кафе "Дорожное") 07:00 автобусом автобусом
Навашино (Магазин "Кормилец") 09:00 автобусом автобусом
Муром (Гостиница "Русь") 09:30 автобусом автобусом
Меленки (кафе "Южные зори") 10:15 автобусом автобусом
  Касимов (кафе "У трех дорог") 11:15 автобусом автобусом
       
Выкса (ДК "Ленина") 08:15 трансфер до Навашино автобусом в Навашино
       
Городец (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Заволжье (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Балахна (автостанция) 03:00 - 04:00 трансфер до Н.Новгорода автобусом в Н.Новгород
Информация по отправлениям - ориентировочная.
Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ


Рекомендуем также посмотреть: