С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Охта» (Пионерский пр-т), база отдыха
|
Автобусный тур в Анапу лето 2024 |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
База отдыха «Охта» расположена в курортной зоне г. Анапа на знаменитом Пионерском пр-те в районе санатория «Аквамарин» в десяти минутах ходьбы от центра развлечений п. Витязево, в 7км от ж/д вокзала и аэропорта. На базе отдыха находятся пять спальных корпусов, с номерами различного уровня комфорта | |
Идеально подходит для комфортного отдыха у самого моря. База отдыха имеет официальную категорию 1* |
- Местонахождение
- г.Анапа, пер. Благодарный, д.2а
- Условия проживания
-
2-х местные с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах. Дополнительное место - раскладушка.
3-х местные с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах. - Смена белья
- Постельное белье - 1 раз за заезд
- Пляж
- Собственный песчаный в 500 м от базы ( бесплатный трансфер! ). Оборудован теневыми навесами, площадками для пляжного волейбола и мини-футбола, пунктом проката спортивного инвентаря. На пляже работает био-туалет, медицинский и спасательный посты
- Питание
- 3-х разовое (входит в стоимость путевки)
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно
2-х местный номер с удобствами
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
основное место (с 3-х раз. питанием) |
дополнительное место (с 3-х раз. питанием) |
||
взрослый | ребенок 7 - 12 лет |
ребенок 4 - 7 лет |
ребенок 4 - 7 лет |
ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22950 | 21200 | 17100 | 17100 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22950 | 21200 | 17100 | 17100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 22950 | 21200 | 17100 | 17100 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 23500 | 21650 | 17350 | 17350 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 24050 | 22150 | 17650 | 17650 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 24850 | 22800 | 18050 | 18050 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 25400 | 23250 | 18300 | 18300 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 25400 | 23250 | 18300 | 18300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 25400 | 23250 | 18300 | 18300 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 | 18800 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 22550 | 29000 | 20100 | 20100 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 | 19900 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 27300 | 24900 | 19400 | 19400 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24000 | 22100 | 17750 | 17750 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23700 | 21900 | 17600 | 17600 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24900 | 22900 | 18200 | 18200 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 24500 | 22550 | 18000 | 18000 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 24500 | 22550 | 18000 | 18000 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24500 | 22550 | 18000 | 18000 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 24150 | 22250 | 18750 | 18750 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23750 | 21950 | 19450 | 19450 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 23400 | 21600 | 20150 | 20150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22850 | 21150 | 21250 | 21250 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 22850 | 21150 | 21250 | 21250 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 22850 | 21150 | 21250 | 21250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание.
Примечание:
- Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат ( плацкарт )
3-х местный номер с удобствами
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
основное место (с 3-х раз. питанием) |
||
взрослый | ребенок 7 - 12 лет |
ребенок 4 - 7 лет |
ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 22950 | 21200 | 17100 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 22950 | 21200 | 17100 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 22950 | 21200 | 17100 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 23500 | 21650 | 17350 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 24050 | 22150 | 17650 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 24850 | 22800 | 18050 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 25400 | 23250 | 18300 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 25400 | 23250 | 18300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 25400 | 23250 | 18300 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 25900 | 23750 | 18800 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 22550 | 16500 | 14650 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 27800 | 25400 | 19900 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 27300 | 24900 | 19400 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 9 / 8 | 24000 | 22100 | 17750 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 9 / 8 | 23700 | 21900 | 17600 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 24900 | 22900 | 18200 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 10 / 9 | 24500 | 22550 | 18000 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 10 / 9 | 24500 | 22550 | 18000 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 24500 | 22550 | 18000 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 24150 | 22250 | 18750 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 10 / 9 | 23750 | 21950 | 19450 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 10 / 9 | 23400 | 21600 | 20150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 22850 | 21150 | 21250 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 22850 | 21150 | 21250 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 10 / 9 | 22850 | 21150 | 21250 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание.
Примечание:
- Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 11250 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат ( плацкарт )
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |