С нами ЛЮДИ ОТДЫХАЮТ !
Н.НОВГОРОД, ул.КОСТИНА, д.6, корп.1 | МУРОМ, ул.ЛЕНИНА, д.35 | |
+7 (831) 212-37-38 (многоканальный) +7 (952) 778-46-46, +7 (952) 778-49-49 |
+7 (49234) 22-9-33 +7 (930) 743-80-00, +7 (904) 594-99-84 |
Отправление автобусов
On-line бронирование
для туристических агентств
«Дельфин» (Адлер), отель
![]() |
Автобусный тур в Адлер лето 2025 |
Скачать в DOC Скачать в PDF Памятка |
- Описание гостиницы
- График заездов и цены
- Информация по отправлениям
![]() |
Гостиница расположена на первой линии. На территории гостиницы есть несколько зон отдыха, где вы сможете в спокойствии отдохнуть под нависающими кронами южных деревьев и пальм, искупаться в летнем бассейне и понежиться под солнцем на шезлонгах, а так же дать возможность детям резвиться на детской площадке. Рядом расположен пляж "Барракуда", неподалеку от гостиницы находятся магазины и сувенирные лавки. А в 10 минутах ходьбы Курортный городок, прекрасно сочетающий в себе огромное кол-во развлечений, баров, кафе и клубов. На его территории также для удобства посетителей есть: самый большой в России Океанариум, Дельфинарий, Террариум, Луна-парк, тренажерные залы, теннисные корты. |
![]() |
Частная гостиница «Дельфин» - это современный гостиничный комплекс, состоящий из 4-х корпусов и более 50 номеров, ухоженной и облагороженной зеленью территорией, большой автомобильной парковкой и детской игровой площадкой с горками. Столовая и бар, в котором по вашему желанию вы сможете отдохнуть за чашечкой кофе или попробовать понравившееся вам блюдо из меню с европейской, кавказской и домашней кухней. |
- Местонахождение
- г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Аллейная, д. 11А
- Условия проживания
-
2-х местный «стандарт» мини – 12 кв.м., кровати полутороспальные: 2, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, саннузел с душем, фен.
Дополнительное место - не устанавливается.
2-х местный «стандарт» – 15-18 кв.м., кровати полутороспальные: 2, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, саннузел с душем, фен. Балкон общий с мебелью.
Дополнительное место - кресло-кровать, раскладной диван.
2-х местный «стандарт» плюс – 23-25 кв.м., кровати полутороспальные: 2, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, саннузел с душем, фен.
Дополнительное место - кресло-кровать, раскладной диван.
2-х местный «полулюкс» мини - 17 кв.м., кровати полутороспальные: 2, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, санузел с душем, фен. Балкон с мебелью.
Дополнительное место - не устанавливается.
2-х местный «полулюкс» - 20 кв.м., кровати полутороспальные: 2, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, санузел с душем, фен. Балкон с мебелью.
Дополнительное место - раскладной диван, кресло-кровать.
2-х местный «полулюкс» плюс - 23 - 25 кв.м., кровати полутороспальные: 2, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, санузел с душем, фен. Балкон с мебелью.
Дополнительное место - раскладной диван, кресло-кровать.
2-х местный 2-комнатный «люкс» - 35 кв.м., кровать двуспальная, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, сейф, телевизор, санузел с душем, фен. Балкон с мебелью.
Дополнительное место - раскладной диван, кресло-кровать. - Инфраструктура
- Бассейн крытый: 10м х 3м;
Парковка возле корпуса;
Бар: европейская, кавказская кухня, в сезон с 08:00 до 21:00, в несезон с 08:00 до 20:00;
Столовая: европейская, кавказская кухня, в сезон с 08:00 до 21:00, в несезон с 08:00 до 20:00;
Экскурсионное бюро;
wi-fi на территории. - Пляж
- Галечный, поселковый, до моря - 50 метров.
- Питание
- Завтрак за дополнительную плату - 450 руб.
- Водоснабжение
- Горячая и холодная вода постоянно.
- 2-мест. «стандарт»
- 2-мест. «полулюкс»
- 2-мест. 2-комн. «люкс»
2-местный номер «МИНИ» «СТАНДАРТ» «ПЛЮС»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
МИНИ | СТАНДАРТ | ПЛЮС | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО |
|
Основное место |
Основное место |
Основное место |
Взрослый (с 14 лет) |
Ребенок (до 13 лет) |
ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 28400 | 29200 | 30000 | 25350 | 23300 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 28400 | 29200 | 30000 | 25350 | 23300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 28400 | 29200 | 30000 | 25350 | 23300 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 30450 | 31550 | 32350 | 25350 | 23300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33550 | 35050 | 35850 | 25350 | 23300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 35600 | 37400 | 38200 | 25350 | 23300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 37900 | 39900 | 40750 | 25550 | 23500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 38150 | 40100 | 40800 | 25550 | 23500 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 38450 | 40300 | 40900 | 25550 | 23500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 38850 | 40550 | 41050 | 25550 | 23500 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 39100 | 40750 | 41150 | 25550 | 23500 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 39300 | 40950 | 41350 | 25750 | 23700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
АВГУСТ | ||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 39700 | 41350 | 41750 | 26150 | 24100 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 36700 | 38150 | 38500 | 24650 | 22850 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 36700 | 38150 | 38500 | 24650 | 22850 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 36400 | 37950 | 38400 | 24650 | 22850 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 38550 | 40400 | 41000 | 25650 | 23600 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 37950 | 39900 | 40600 | 25350 | 23300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 37700 | 39700 | 40550 | 25350 | 23300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 37500 | 39500 | 40350 | 25150 | 23100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 37500 | 39500 | 40350 | 25150 | 23100 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 37500 | 39500 | 40350 | 25150 | 23100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 37500 | 39500 | 40350 | 25150 | 23100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
За дополнительную плату: завтрак - 450 руб.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный номер «МИНИ» «ПОЛУЛЮКС» «ПЛЮС»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
МИНИ | ПОЛУЛЮКС | ПЛЮС | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО |
|
Основное место |
Основное место |
Основное место |
Взрослый (с 14 лет) |
Ребенок (до 13 лет) |
ИЮНЬ | |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 30000 | 30800 | 31600 | 25350 | 23300 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 30000 | 30800 | 31600 | 25350 | 23300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 30000 | 30800 | 31600 | 25350 | 23300 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 32450 | 33250 | 34150 | 25350 | 23300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 36050 | 36900 | 37900 | 25350 | 23300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 38500 | 39300 | 40450 | 25350 | 23300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 41150 | 41950 | 43150 | 25550 | 23500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 41200 | 42100 | 43350 | 25550 | 23500 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 41300 | 42300 | 43500 | 25550 | 23500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 41450 | 42550 | 43800 | 25550 | 23500 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 41550 | 42750 | 43950 | 25550 | 23500 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 41750 | 42950 | 44150 | 25750 | 23700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
АВГУСТ | ||||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 42150 | 43350 | 44550 | 26150 | 24100 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 38850 | 39950 | 41000 | 24650 | 22850 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 38850 | 39950 | 41000 | 24650 | 22850 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 38750 | 39750 | 40850 | 24650 | 22850 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 41400 | 42400 | 43600 | 25650 | 23600 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 41000 | 41900 | 43150 | 25350 | 23300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 40950 | 41750 | 42950 | 25350 | 23300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 40750 | 41550 | 42750 | 25150 | 23100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 40750 | 41550 | 42750 | 25150 | 23100 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 40750 | 41550 | 42750 | 25150 | 23100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 40750 | 41550 | 42750 | 25150 | 23100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
За дополнительную плату: завтрак - 450 руб.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
2-местный 2-комнатный «ЛЮКС»
![]() |
|
График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место | Дополнительное место | |
Взрослый (с 14 лет) |
Ребенок (до 13 лет) |
ИЮНЬ | ||
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 36050 | 25350 | 23300 |
03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 36050 | 25350 | 23300 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 36050 | 25350 | 23300 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 38400 | 25350 | 23300 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 41900 | 25350 | 23300 |
12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 44250 | 25350 | 23300 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 46800 | 25550 | 23500 |
23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 47000 | 25550 | 23500 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 47150 | 25550 | 23500 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 47450 | 25550 | 23500 |
30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 47600 | 25550 | 23500 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 47800 | 25750 | 23700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
АВГУСТ | ||||
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 48200 | 26150 | 24100 |
21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 44250 | 24650 | 22850 |
23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 44250 | 24650 | 22850 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 44050 | 24650 | 22850 |
27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 47250 | 25650 | 23600 |
29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 46800 | 25350 | 23300 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 46600 | 25350 | 23300 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 46400 | 25150 | 23100 |
14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 46400 | 25150 | 23100 |
16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 46400 | 25150 | 23100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 46400 | 25150 | 23100 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание
За дополнительную плату: завтрак - 450 руб.
Примечание:
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
- При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)
Информация по отправлениям и трансферам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация по отправлениям - ориентировочная. Точное время отправления и номер автобуса смотрите за сутки до даты начала тура ЗДЕСЬ |